Вентиляція з рекуперацією енергії з теплообмінником DX - серія HRPT
800м³/год
PAW-HRPT80(HX)
Вентиляція з рекуперацією енергії з теплообмінником DX - серія HRPT для VRF
Це ідеальне рішення для досягнення найвищої енергетичної сертифікації для будівель у третинному, промисловому та колективному житловому секторах, включаючи централізовані системи ОСББ.
- Двопотокова вентиляція з ЕС-вентилятором з високоефективною рекуперацією тепла (>85% η)
- 2 типи поліпропіленових теплообмінників (високоефективний і чутливий) з протитечією та вбудованим байпасом у стандартній комплектації
- Доступне підключення Modbus
Технічні характеристики
| Вентиляція з рекуперацією енергії з теплообмінником DX - серія HRPT | |||
|---|---|---|---|
| 800 м³/год | |||
| Розмір (глибина) | mm | 1.720 | |
| Максимальний вхідний струм | A | 2,2 | |
| Загальні дані | . | ||
| Загальна / відчутна потужність теплообмінника DX для нагріву | kW | 6,2 | |
| Загальна / відчутна потужність охолодження змійовика DX | kW | 6,0 / 4,1 | |
| Внутрішній блок з чутливим теплообмінником | PAW-HRPT80 | ||
| Внутрішній блок з високоефективним теплообмінником | PAW-HRPT80HX | ||
| Зовнішній статичний тиск (високий) | Pa | 150 | |
| Коефіцієнт ентальпії рекуперації тепла при опаленні | % | 49.2 (HX) | |
| Температурна ефективність рекуперації тепла при опаленні | % | 73.5 (HX) / 84.7 | |
| Коефіцієнт ентальпії рекуперації тепла при охолодженні | % | 47.8 (HX) | |
| Температурна ефективність рекуперації тепла охолодження | % | 60.0 (HX) / 84.3 | |
| Звуковий тиск | dB(A) | 51 (@1м) / 43 (@3м) | |
| Джерело живлення (частота) | Hz | 50 | |
| Джерело живлення (фаза) | Однофазний | ||
| Джерело живлення (напруга) | V | 230 | |
| Розмір (ширина) | mm | 1.180 | |
| Розмір (висота) | mm | 408 | |
| Потік повітря (Hi) | m³/min | 800 | |
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Діаметр трубопроводу (рідина) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Вага нетто | kg | 120 (HX) / 117 | |
* Дані про температуру та ентальпійну ефективність наведено для таких умов (UNI EN 13141-7): номінальний потік повітря, зовнішнє повітря 5°C з відносною вологістю 72% / повітря, що видаляється, 25°C з відносною вологістю 28%.
































