Підлогові кондиціонери типу P2, вбудовані підлогові кондиціонери типу R2 · R32 / R410A
7.1kW
S-71MP2E / S-71MR2E
Підлогові кондиціонери типу P2, вбудовані підлогові кондиціонери типу R2 · R32 / R410A
Оптимізовано для підвищення ефективності та зниження витрат, з наное X для кращої якості повітря.
Тонкий дизайн (P1: 210 мм, R2: 200 мм) вміщує простір периметра, забезпечуючи потужне нагрівання та охолодження без шкоди для естетики.
- наное Код X (Generator Mark 3: 48 трильйонних гідроксильних радикалів/сек) як стандарт для кращої якості повітря в приміщенні
- Покращена робота охолодження з модернізацією мотора вентилятора постійного струму
- Штифти можна під'єднати до будь-якого боку пристрою знизу або ззаду
- Легко встановити
- Знімна решітка з повітряним вимиканням забезпечує гнучкий потік повітря (тільки P2)
- Передня панель відкривається повністю для легкого обслуговування (лише P2)
Технічні характеристики
| Підлогові кондиціонери типу P2, вбудовані підлогові кондиціонери типу R2 · R32 / R410A | |||
|---|---|---|---|
| 7.1 kW | |||
| Тип вентилятора | Вентилятор Sirocco | ||
| Зовнішній статичний тиск | Pa | 15 | |
| Поточне охолодження | A | 0,56 | |
| Поточне опалення | A | 0,62 | |
| Вхідна потужність для нагрівання | kW | 64,00 | |
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Внутрішні розміри (висота) | mm | 595 | |
| Вага нетто в приміщенні | kg | 28 | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 7,1 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 8,0 | |
| Внутрішній розмір (ширина) | mm | 1460 | |
| Внутрішні розміри (глибина) | mm | 200 | |
| Діаметр трубопроводу (рідина) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Потік повітря (Ні) | m³/min | 12,0 | |
| Потік повітря (Cередній) | m³/min | 14,0 | |
| Потік повітря (Hi) | m³/min | 16,0 | |
| Звуковий тиск (Ниж) | dB(A) | 35 | |
| Звуковий тиск (Cередній) | dB(A) | 38 | |
| Звуковий тиск (Hi) | dB(A) | 40 | |
| Внутрішній блок | S-71MP2E / S-71MR2E | ||
| Генератор nanoe X | Позначка 3 | ||
| Вхідна потужність охолодження | kW | 57,00 | |
































