9.00kW
SCU-KSC090L08
Серія iCOOL SCU для застосувань LT
Моделі з вентилятором високого тиску для внутрішнього монтажу.
Технічні характеристики
| Серія iCOOL SCU - LT | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 kW | |||
| Модель | SCU-KSC090L08 | ||
| Компресори | Одинарний компресор | ||
| Сумісні холодоагенти | R448A, R449A | ||
| PED | CAT | II | |
| Застосування та номінальна холодопродуктивність | MT/LT (kW) | LT (9,0) | |
| LT (R449A/R448A) - Холодопродуктивність при | . | ||
| ET -35°C, AT 32°C (мін. - макс.) | kW | 1,7 - 6,8 | |
| ET -35°C, AT 38°C (мін. - макс.) | kW | 1,4 - 6,3 | |
| ET -35°C, AT 43°C (мін. - макс.) | kW | 1,2 - 5,9 | |
| ET -30°C, AT 32°C (мін. - макс.) | kW | 2,2 - 8,5 | |
| ET -30°C, AT 38°C (мін. - макс.) | kW | 1,9 - 7,9 | |
| ET -30°C, AT 43°C (мін. - макс.) | kW | 1,6 - 7,4 | |
| ET -25°C, AT 32°C (мін. - макс.) | kW | 2,8 - 10,6 | |
| ET -25°C, AT 38°C (мін. - макс.) | kW | 2,5 - 9,9 | |
| ET -25°C, AT 43°C (мін. - макс.) | kW | 2,2 - 9,3 | |
| Номінальний робочий струм при температурі ET -10°C MT / -30°C LT при 32°C та 230 - 400 В 50 Гц | A | 23,0 | |
| Максимальний робочий струм (у найбільш навантаженій фазі при 230 - 400 В 50 Гц) | A | 32,5 | |
| Максимальне споживання енергії | kW | 14,1 | |
| Розмір (ширина) | mm | 1.327 | |
| Розмір (висота) | mm | 1.558 | |
| Розмір (глибина) | mm | 745 | |
| Вага нетто | kg | 325 | |
| Рівень звуку на відстані 10 м | dB(A) | 55,0 | |
| Заряд оливи | dm³ | 2,5 + 0,4 | |
| З'єднання (всмоктування) | Inch (mm) | 1 1/8 | |
| З'єднання (рідина) | Inch (mm) | 5/8 | |
| Приймач рідини | dm³ | 15 | |
| Довжина зєднувальних труб | m | 40 | |
| Максимальна висота (випарник вище) | m | 12 | |
| Максимальна висота (випарник знизу) | m | 12 | |
| Які труби потрібно ізолювати (всмоктувальні / рідинні / обидві) | Suction | ||
| Рекомендована товщина ізоляції | mm | 19 | |
| Максимальна кількість підключених випарників | Qty. | 5 | |
| Температура випаровування (мін.) | °C | -35 | |
| Температура випаровування (макс.) | °C | -10 | |
| Температура навколишнього середовища (мін.) | °C | -20 | |
| Температура навколишнього середовища (макс.) | °C | 43 | |
| Конденсатор | . | ||
| Вентилятори x діаметр | mm | 1x560 | |
| Потік повітря (номінальний) | m³/h | 9.000 | |
| Статичний тиск вентилятора | Pa | 120 | |
| Блок живлення вентилятора | V / ph / Hz | 200 - 277 / 1 / 50 | |
| Споживання енергії вентилятором | W | 1.050 | |
| Номінальна сила струму вентилятора | A | 4,6 | |
| Компресор - додаткові дані | . | ||
| Модель компресора | ACC144NA03 | ||
| Об'ємний потік | m³/h | 10,0 - 37,6 | |
| Діапазон обертання | rps | 25 - 72 | |
| Струм (сила струму при повному навантаженні) | A | 22,9 | |
| Струм (піковий струм / сила струму заблокованого ротора) | A | 46 / — | |
| Тип олії | FV32S (PVE) | ||
| Споживання енергії підігрівачем картера | W | 90 | |
| Блок живлення CU | . | ||
| Напруга | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Рекомендований мінімальний поперечний переріз кабелю | mm² | 5x10,0 | |
| Рекомендований мінімальний захист | C40 | ||
































