Моделі
Комплект для підключення блоків від 3,6 до 28,0 кВт для PACi NX і PACi
Комплект з'єднання для підключення зовнішніх блоків до системи вентиляційних установок.
Застосування: Готелі, офіси, серверні та інші великі будівлі, де необхідний контроль якості повітря, наприклад, контроль вологості та приплив свіжого повітря.
- Міцний металевий корпус (IP66) дозволяє зовнішнє встановлення
- Керування за потребою 0-10 В*.
- Вбудоване управління CONEX Bluetooth® (CZ-RTC6BL)
- Додаток Panasonic H&C Control через Bluetooth®.
- Легка інтеграція в BMS
* З CZ-CAPBC2.
Наступне покоління комерційних кондиціонерів вже тут
Технічні характеристики
| Комплект для підключення кондиціонера до PACi NX і PACi | ОДНОФАЗНИЙ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 кВт | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 19.5 kW | 23.2 kW | |||
| Діапазон довжин труб (Elite) | m | Від 3 до 40 | Від 3 до 40 | Від 3 до 40 | 5 ~ 50 | Від 5 до 85 | Від 5 до 85 | Від 5 до 85 | Від 5 до 90 | від 5 до 60 | |
| Потік повітря (Охолодження, висока температура) | m³/min | 540 | 630 | 780 | 780 | 900 | 1.140 | 1.200 | 2.160 | 2.280 | |
| Потік повітря (Cool Lo) | m³/min | 870 | 990 | 1.320 | 1.320 | 2.160 | 2.280 | 2.400 | 4.320 | 5.040 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Мін.) | °C DB | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Макс.) | °C DB | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Мін.) | °C WB | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Макс.) | °C WB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Температура на вході комплекту підключення AHU (тепло - мін.) | °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Heat - Max) | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Діапазон довжин труб (стандартний) | m | Від 3 до 15 | Від 3 до 20 | Від 3 до 40 | Від 3 до 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |||
| Розмір (глибина) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (охолодження - мін.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (охолодження - макс.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (Обігрів - мін.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (Обігрів - макс.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Охолодження - Мін.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Cool - Max) | °C | +46 | +46 | +46 | +46 | +48 | +48 | +48 | +48 | +48 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Обігрів - Мін.) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 19,5 | 23,2 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 22,4 | 28,0 | |
| Вага нетто | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Діаметр трубопроводу (рідина) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 1 (25,40) | 1 (25,40) | |
| Різниця висот (вхід/вихід) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Довідка | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 (x2) | PAW-280PAH3M-1 (x2) | ||
| Розмір (висота) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 278 | 278 | |
| Розмір (ширина) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 278 | 278 | |
































