Моделі
Aquarea EcoFleX
Гнучкий комфорт для кожного сезону: нагрівання, охолодження, гаряча вода та чисте повітря
Aquarea EcoFlex поєднує в собі технології «повітря-повітря», «повітря-вода» та «наное» для забезпечення універсального комфорту в домівці з високою гнучкістю в одному компактному рішенні.
- До 3 вбудованих блоків для нагрівання та охолодження повітря в повітря (настінні та повітропровідні апарати Etherea)
- Чистіше повітря з технологією наное X
- Відновлення тепла DHW
- Необов'язкове нагрівання від повітря до води для радіаторів або обігріву підлоги.
- Безперервне нагрівання до -25°C
- Компактний зовнішній блок
- Wi-Fi включено для інтелектуального керування через додаток Comfort Cloud
Останні новини
Технічні характеристики
| Зовнішній блок Aquarea EcoFleX серії K · R32 | ОДНОФАЗНИЙ | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.1 kW | 9.0 kW | |||
| Outdoor unit (Connected air to air indoor units) | CU-4WZ90CBE5 (1 (S-71WF3E)) | CU-4WZ90CBE5 (2 ~ 3) | ||
| Номінальна місткість приміщення (мін. ~ макс.) | kW | — ~ 7,10 kW | 3,20 ~ 11,00 kW | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 7,10 | 9,00 | |
| Холодопродуктивність (мін.) | kW | 1,60 | 1,60 | |
| Холодопродуктивність (макс.) | kW | 9,00 | 10,20 | |
| EER (номінальний) (1) | W/W | 3,40 | 3,83 | |
| EER (мін.) (1) | W/W | 3,40 | 4,00 | |
| EER (макс.) (1) | W/W | 2,57 | 3,00 | |
| SEER (2) | 5,60 A+ | 7,00 A++ | ||
| Pdesign (охолодження) | kW | 7,10 | 9,00 | |
| Вхідна потужність охолодження (номінальна) | kW | 2,09 | 2,35 | |
| Вхідна потужність охолодження (мін.) | kW | 0,47 | 0,40 | |
| Вхідна потужність охолодження (макс.) | kW | 3,50 | 3,40 | |
| Річне споживання енергії на охолодження (3) | kWh/a | 444 | 450 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 7,10 | 9,50 | |
| Теплопродуктивність (мін.) | kW | 2,00 | 2,00 | |
| Теплопродуктивність (макс.) | kW | 10,20 | 12,00 | |
| Коефіцієнт корисної дії (COP) (номінальний) (1) | W/W | 3,90 | 4,30 | |
| КС (мін.) (1) | W/W | 4,65 | 5,56 | |
| КС (макс.) (1) | W/W | 3,00 | 3,64 | |
| SCOP (2) | 3,90 A | 4,60 A++ | ||
| Pрозрахункова при -10°C | kW | 5,80 | 6,50 | |
| Вхідна потужність нагріву (номінальна) | kW | 1,82 | 2,21 | |
| Вхідна потужність нагрівання (мін.) | kW | 0,43 | 0,36 | |
| Вхідна потужність нагріву (макс.) | kW | 3,40 | 3,30 | |
| Річне споживання енергії на опалення (3) | kWh/a | 2.082 | 1.978 | |
| Поточне охолодження | A | 10,1 | 11,2 | |
| Поточне опалення | A | 8,7 | 10,6 | |
| Блок живлення | V | 230 | 230 | |
| Outdoor sound pressure (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 49 | 53 | |
| Outdoor sound pressure (Heat - air to air) (4) | dB(A) | 49 | 55 | |
| Outdoor sound power (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 68 | 69 | |
| Outdoor sound power (Heat - air to air) (4) | db(A) | 67 | 70 | |
| Зовнішні розміри (висота) | mm | 999 | 999 | |
| Зовнішні розміри (ширина) | mm | 940 | 940 | |
| Зовнішні розміри (глибина) | mm | 340 | 340 | |
| Вага нетто на відкритому повітрі | kg | 83 | 83 | |
| Діаметр труби (рідина) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Діаметр труби (газ) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Максимальна загальна довжина трубопроводу | 70 | 80 | ||
| Діапазон довжин труб до однієї одиниці | m | 3 ~ 35 | 3 ~ 25 | |
| Різниця висот (вхід/вихід) | m | 30 | 20 | |
| Довжина попередньо зарядженої труби | m | 30 | 30 | |
| Додаткова кількість газу | g/m | 25 | 25 | |
| Холодоагент (R32) / CO2-екв. | kg / T | 2,58 / 1,74 | 2,58 / 1,74 | |
| Operating range (Heat - air to air) | °C | -15 ~ +24 | -25 ~ +24 | |
| Operating range (Cool - air to air) | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| Operating range (Heat - air to water) | °C | -15 ~ +35 | -25 ~ +35 | |
| Operating range (Heat recovery - floor / DHW) | °C | +10 ~ +35 / +10 ~ +46 | +10 ~ +35 / +10 ~ +46 | |
































