Моделі
Настінний блок має стильну гладку панель, яка добре виглядає і легко чиститься
Він також менший, легший і значно тихіший, ніж попередні моделі, що робить його ідеальним для невеликих офісів та інших комерційних приміщень.
- Легкі та невеликі блоки спрощують установку
- Безшумна робота
- Гладка та міцна конструкція
- Виведення труб у шести напрямках
- Розподіл повітря автоматично змінюється в залежності від режиму роботи
Технічні характеристики
| K2 Тип настінний - R32/R410A | ОДНОФАЗНИЙ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 кВт | 2.2 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 10.6 kW | |||
| Тип вентилятора | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | ||
| Поточне охолодження | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |
| Поточне опалення | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |
| Потік повітря (Охолодження, висока температура) | m³/min | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 10,9 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |
| Потік повітря (холодний середній) | m³/min | 7,4 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |
| Потік повітря (Cool Lo) | m³/min | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |
| Потік повітря (тепло, висока температура) | m³/min | 9,0 | 9,2 | 9,7 | 11,2 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |
| Потік повітря (середній нагрів) | m³/min | 7,7 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |
| Потік повітря (тепло Нижній) | m³/min | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |
| Вхідна потужність для нагрівання | kW | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 | |
| Звукова потужність (середня) | dB(A) | 49 | 51 | 52 | 55 | 53 | 55 | 62 | 64 | |
| Звукова потужність (Hi) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 51 | 50 | 52 | 59 | 61 | |
| Звукова потужність (Lo) | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 57 | |
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) 1) | 5/8 (15,88) | |
| Внутрішні розміри (висота) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Вага нетто в приміщенні | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 11,4 | |
| Внутрішній розмір (ширина) | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
| Внутрішні розміри (глибина) | mm | 214 | 214 | 214 | 214 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
| Діаметр трубопроводу (рідина) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) 1) | 3/8 (9,52) | |
| Звуковий тиск (Ниж) | dB(A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 35 | 40 | 42 | |
| Звуковий тиск (Cередній) | dB(A) | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 | 37 | 44 | 46 | |
| Звуковий тиск (Hi) | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 40 | 38 | 40 | 47 | 49 | |
| Внутрішній блок | S-15MK2E5B | S-22MK2E5B | S-28MK2E5B | S-36MK2E5B | S-45MK2E5B | S-56MK2E5B | S-73MK2E5B | S-106MK2E5B | ||
| Вхідна потужність охолодження | kW | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 | |
1) Якщо діаметр трубопроводу становить (рідина) Ø6,35(1/4) - (газ) Ø12,7(1/2), під'єднайте патрубок для рідини (Ø6,35 - Ø9,52) до внутрішнього блоку з боку рідинної трубки, а патрубок для газу (Ø12,7 - Ø15,88) - до внутрішнього блоку з боку газової трубки.
































