Ventilconvettori
1.8kW
PAW-FC-D28-1/-R
Gamma di ventilconvettori
- Innovazione per un comfort ottimale
- Ventilatore a basso consumo energetico
- Bobina efficiente di alta qualità
- Installazione flessibile: verticale o orizzontale
L'ampia gamma di soluzioni Aquarea ti aiuta a rendere la casa più efficiente
L'ampia gamma di soluzioni Aquarea ti aiuta a rendere la casa più efficiente
Specifiche
| Ventilconvettori | |||
|---|---|---|---|
| 1.8 kW | |||
| Modello | Compact units | ||
| Left side connection | PAW-FC-D28-1 | ||
| Right side connection | PAW-FC-D28-1-R | ||
| Capacità di raff. totale (Med) (1) | kW | 2,4 | |
| Capacità di raff. totale (S-Hi) (1) | kW | 3,2 | |
| Sensible cooling capacity (Med) (1) | kW | 1,8 | |
| Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 2,3 | |
| Capacità in riscaldamento (Med) (1) | kW | 2,9 | |
| Capacità in riscaldamento (S-Hi) (1) | kW | 4,0 | |
| Power consumption (S-Lo) | W | 15 | |
| Power consumption (Med) | W | 37 | |
| Power consumption (S-Hi) | W | 56 | |
| Fuse rating | A | 2 | |
| Dimensioni (Altezza) (2) | mm | 220 | |
| Dimensioni (Larghezza) (2) | mm | 938 | |
| Dimensioni (Profondità) (2) | mm | 430 | |
| Weight (3) | kg | 20 | |
| Sound power global (S-Lo) | dB(A) | 30 | |
| Sound power global (Med) | dB(A) | 44 | |
| Sound power global (S-Hi) | dB(A) | 51 | |
| Pressione sonora globale (S-Lo) | dB(A) | 21 | |
| Pressione sonora globale (Med) | dB(A) | 35 | |
| Pressione sonora globale (S-Hi) | dB(A) | 42 | |
| Static pressure (Max) | Pa | 50 | |
| Portata d'aria (Med) (1) | m³/h | 357 | |
| Portata d'aria (S-Hi) (1) | m³/h | 499 | |
| Water pressure drop (Med) | kPa | 17,1 | |
| Water pressure drop (S-Hi) | kPa | 28,0 | |
| Fan speeds | 3 speeds | ||
| Fan motor and number of speeds | AC 5 speeds | ||
| Drain pan and air filter | Included | ||
| Water connections | Inch | 1/2 | |
(1) Flusso d'aria e capacità a 0Pa di pressione statica.
(2) Compresi pentola e quadro elettrico.
(3) Senza contenuto d'acqua.
* Prestazioni basate su: Raffreddamento: Aria: 27 ° C BS / 19 ° C BU, Acqua refrigerata: 7 ° C / 12 ° C - Riscaldamento: Aria: 20 ° C BS, Acqua calda: 50 ° C / 45 ° C.
** I ventilconvettori sono prodotti da Systemair.

















