Unité extérieure Aquarea EcoFleX série K · R32
7.1kW
CU-4WZ90CBE5 (1 (S-71WF3E))
Aquarea EcoFlex
Le confort en toute saison : chauffage, rafraichissement, eau chaude et une meilleure qualité de l'air intérieur.
Aquarea EcoFlex combine les technologies air-air, air-eau et nanoe™X pour offrir un confort optimal avec une grande flexibilité dans une solution compacte.
- Jusqu’à 3 unités intérieures air-air pour le chauffage et le rafraichissement (unités murales Etherea et unités gainables)
- Une meilleure qualité de l'air grâce à la technologie nanoe™X
- Récupération de chaleur pour la production ECS
- Chauffage air-eau en option pour radiateurs à eau ou chauffage au sol.
- Chauffage continu jusqu’à -25 °C
- Unité extérieure compacte
- Wi-Fi inclus pour un contrôle intelligent via l'application Comfort Cloud
Caractéristiques
| Unité extérieure Aquarea EcoFleX série K · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.1 kW | |||
| Outdoor unit (Connected air to air indoor units) | CU-4WZ90CBE5 (1 (S-71WF3E)) | ||
| Capacité nominale unité intérieure (min ~ max) | kW | — ~ 7,10 kW | |
| Puissance frigorifique nominale | kW | 7,10 | |
| Puissance frigorifique (min.) | kW | 1,60 | |
| Puissance frigorifique (max.) | kW | 9,00 | |
| EER nominal (1) | W/W | 3,40 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,40 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 2,57 | |
| SEER (2) | 5,60 A+ | ||
| Pdesign (refroidissement) | kW | 7,10 | |
| Puissance absorbée nominale | kW | 2,09 | |
| Puissance absorbée en mode froid (min.) | kW | 0,47 | |
| Puissance absorbée en mode froid (max.) | kW | 3,50 | |
| Consommation annuelle d'énergie en mode froid (3) | kWh/a | 444 | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 7,10 | |
| Puissance calorifique (min.) | kW | 2,00 | |
| Puissance calorifique (max.) | kW | 10,20 | |
| COP nominal (1) | W/W | 3,90 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 4,65 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,00 | |
| SCOP (2) | 3,90 A | ||
| Pdesign à -10 °C | kW | 5,80 | |
| Puissance absorbée nominale en mode chaud | kW | 1,82 | |
| Puissance absorbée en mode chaud (min.) | kW | 0,43 | |
| Puissance absorbée en mode chaud (max.) | kW | 3,40 | |
| Consommation annuelle d'énergie en mode chaud (3) | kWh/a | 2.082 | |
| Intensité en mode froid | A | 10,1 | |
| Intensité en mode chaud | A | 8,7 | |
| Alimentation électrique | V | 230 | |
| Outdoor sound pressure (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor sound pressure (Heat - air to air) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor sound power (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 68 | |
| Outdoor sound power (Heat - air to air) (4) | db(A) | 67 | |
| Dimension de l’unité extérieure (hauteur) | mm | 999 | |
| Dimension de l’unité extérieure (largeur) | mm | 940 | |
| Dimension de l’unité extérieure (profondeur) | mm | 340 | |
| Poids net de l’unité extérieure | kg | 83 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Longueur de tuyauterie totale maximum | 70 | ||
| Plage de longueur de tuyauterie jusqu'à une unité | m | 3 ~ 35 | |
| Dénivelé (int./ext.) | m | 30 | |
| Longueur de tuyauterie pour charge additionnelle | m | 30 | |
| Charge de gaz supplémentaire | g/m | 25 | |
| Réfrigérant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,58 / 1,74 | |
| Operating range (Heat - air to air) | °C | -15 ~ +24 | |
| Operating range (Cool - air to air) | °C | -10 ~ +46 | |
| Operating range (Heat - air to water) | °C | -15 ~ +35 | |
| Operating range (Heat recovery - floor / DHW) | °C | +10 ~ +35 / +10 ~ +46 | |






























