Série OCU iCOOL - MT
15.00kW
OCU-KSC150M08
Série iCOOL OCU pour les applications en froid positif
La possibilité de s'adresser à un public plus large, en couvrant le marché des unités de condensation (CDU) que le CO₂ ne couvre pas encore aujourd'hui.
- Gamme complète d'unités de condensation compacts pour les applications multi-évaporateurs
- Economies d'énergie significatives par rapport à ON/OFF
- Unités peu bruyantes dotées de caractéristiques silencieuses spéciales : Compresseur Inverter, ventilateur EC et isolation acoustique du compartiment du compresseur sur 6 faces.
- Options de personnalisation - entièrement testées et montées en usine
Caractéristiques
| Série OCU iCOOL - MT | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 kW | |||
| Modèle | OCU-KSC150M08 | ||
| Compresseurs | Compresseur simple | ||
| Réfrigérants compatibles | R448A, R449A, R134a, R513A | ||
| DESP | CAT | II | |
| Capacité de refroidissement nominale | MT/LT (kW) | MT (15,0) | |
| MT (R449A/R448A) - Puissance frigorifique à | . | ||
| TEv -15 °C, TA 32 °C (Min - Max) | kW | 3,4 - 12,1 | |
| TEv -15 °C, TA 38 °C (Min - Max) | kW | 3,1 - 10,8 | |
| TEv -15 °C, TA 43 °C (Min - Max) | kW | 2,8 - 9,7 | |
| TEv -10 °C, TA 32 °C (Min - Max) | kW | 4,2 - 14,7 | |
| TEv -10 °C, TA 38 °C (Min - Max) | kW | 3,8 - 13,0 | |
| TEv -10 °C, TA 43 °C (Min - Max) | kW | 3,5 - 11,8 | |
| TEv -5 °C, TA 32 °C (Min - Max) | kW | 5,2 - 17,6 | |
| TEv -5 °C, TA 38 °C (Min - Max) | kW | 4,7 - 15,6 | |
| TEv -5 °C, TA 43 °C (Min - Max) | kW | 4,3 - 14,2 | |
| MT (R134a/R513A) - Puissance frigorifique à | . | ||
| TEv -15 °C ; TA 32 °C (Min - Max) | kW | 2,1 - 8,4 | |
| TEv -15 °C ; TA 38 °C (Min - Max) | kW | 1,9 - 7,6 | |
| TEv -15 °C ; TA 43 °C (Min - Max) | kW | 1,7 - 7,0 | |
| TEv -10 °C ; TA 32 °C (Min - Max) | kW | 2,5 - 10,0 | |
| TEv -10 °C ; TA 38 °C (Min - Max) | kW | 2,3 - 9,1 | |
| TEv -10 °C ; TA 43 °C (Min - Max) | kW | 2,1 - 8,5 | |
| TEv -5 °C ; TA 32 °C (Min - Max) | kW | 3,0 - 12,0 | |
| TEv -5 °C ; TA 38 °C (Min - Max) | kW | 2,8 - 11,0 | |
| TEv -5 °C ; TA 43 °C (Min - Max) | kW | 2,6 - 10,2 | |
| Valeurs SERP refroidissement pour TE -10 °C TA 32 °C | 3,87 | ||
| Consommation annuelle d’électricité pour TE -10 °C TA 32 °C | kWh/a | 23.139 | |
| Courant de fonctionnement nominal à TEv -10°C MT / -30°C LT à TA 32°C 230 - 400V 50Hz | A | 15,2 | |
| Courant de fonctionnement maximum (dans la phase la plus chargée à 230 - 400V 50Hz) | A | 22,6 | |
| Consommation électrique maximale | kW | 10,1 | |
| Dimension (largeur) | mm | 1.322 | |
| Dimension (hauteur) | mm | 1.493 | |
| Dimension (profondeur) | mm | 475 | |
| Poids net | kg | 231 | |
| Niveau sonore à 10 m | dB(A) | 44,0 | |
| Charge d’huile | dm³ | 2,0 + 0,6 | |
| Connexions (aspiration) | Inch (mm) | 1 1/8 | |
| Connexions (liquide) | Inch (mm) | 5/8 | |
| Récepteur de liquide | dm³ | 15 | |
| Longueur de tuyauterie | m | 50 | |
| Dénivelé maximal (évaporateur au-dessus) | m | 12 | |
| Dénivelé maximal (évaporateur en dessous) | m | 12 | |
| Quels tuyaux doivent être isolés (aspiration/liquide/les deux) | Suction | ||
| Épaisseur d’isolation recommandée | mm | 13 | |
| Quantité maximale d'évaporateurs connectés | Qty. | 7 | |
| Température d'évaporation (min.) | °C | -15 | |
| Température d'évaporation (max.) | °C | 10 | |
| Température extérieure (min.) | °C | -20 | |
| Température extérieure (max.) | °C | 43 | |
| Condenseur | . | ||
| Ventilateurs x diamètre | mm | 2x630 | |
| Débit d'air nominal | m³/h | 11.150 | |
| Pression statique du ventilateur | Pa | N/A | |
| Alimentation du ventilateur | V / ph / Hz | 200 - 277 / 1 / 50 | |
| Consommation électrique du ventilateur | W | 2x230 | |
| Ampérage nominal du ventilateur | A | 2x1 | |
| Compresseur - données supplémentaires | . | ||
| Modèle de compresseur | C-SBVN373L0B | ||
| Débit volumétrique | m³/h | 9,2 - 24,6 | |
| Plage de rotation | rps | 30 - 80 | |
| Courant (ampérage pleine charge) | A | 16,9 | |
| Courant (limite de courant de crête / ampérage du rotor bloqué) | A | 46 / — | |
| Type d’huile | FV68S (PVE) | ||
| Consommation électrique du réchauffeur de carter | W | 90 | |
| Alimentation CU | . | ||
| Tension | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Section de câble minimale recommandée | mm² | 5x6,0 | |
| Protection minimale recommandée | C32 | ||






























