Aquarea Vent - Unités de ventilation à contre-courant
300m³/h
P-VEN30XQAHE5
Aquarea Vent - Unités de ventilation à contre-courant
Les systèmes Aquarea Vent assurent un apport continu d'air frais, garantissant une qualité d'air intérieur et un confort optimaux.
Idéaux pour les maisons individuelles ou les appartements à faibles besoins énergétiques, les systèmes de ventilation de Panasonic combinent une récupération de chaleur à haute efficacité, un fonctionnement silencieux et une filtration de l'air avancée avec des options d'installation flexibles.
- Récupération de la chaleur sensible à haut rendement pour des économies d'énergie
- Renouvellement et filtration de l'air très efficaces, avec 80 % de filtres ePM1
- Capteurs de qualité d'air, d'humidité et de température intégrés
- Commande à distance par Wi-Fi (en option)
- Options d'installation flexibles : montage horizontal et vertical
- Composant certifié par le Passive House Institute
Caractéristiques
| Aquarea Vent - Unités de ventilation à contre-courant | |||
|---|---|---|---|
| 300 m³/h | |||
| Dimension (profondeur) | mm | 795 | |
| Classe de filtre | ePM1 70% | ||
| Classe énergétique | A | ||
| Position de montage | Montage horizontal | ||
| Puissance sonore (LWA) | dB(A) | 50 | |
| Consommation électrique nominale | W | 180 | |
| Efficacité de la récupération | % | 85 | |
| Pression statique nominale | Pa | 50 | |
| Débit d'air (max.) | m³/h | 300 | |
| Débit d'air nominal | m³/h | 210 | |
| Diamètre de connexion des gaines | mm | 160 | |
| Alimentation électrique (fréquence) | Hz | 50 | |
| Alimentation électrique (phase) | Monophasé | ||
| Alimentation électrique (tension) | V | 230 | |
| Dimension (largeur) | mm | 600 | |
| Dimension (hauteur) | mm | 295 | |
| Pression statique (max.) | Pa | 100 | |
| Référence | P-VEN30XQAHE5 | ||
| Poids net | kg | 30 | |






























