Unité murale MK3 · R32 / R410A
10.6kW
S-106MK3E
Unité murale de type K3 · R32/R410A
Son design moderne et plat avec une élégante finition blanc mat s’intègre parfaitement à n’importe quel intérieur.
Une meilleure facilité d’entretien du ventilateur garantit également une maintenance rapide et sans effort.
- Design moderne et plat avec une élégante finition blanc mat
- Fonctionnement silencieux
- nanoe™X (générateur Mark 3 : 48 000 milliards de radicaux hydroxyles/s) comme norme pour une meilleure qualité de l’air intérieur
- La distribution d'air est automatiquement modifiée en fonction du mode de fonctionnement
- Retrait facile du ventilateur, de la grille avant et de la grille de soufflage pour un entretien facile
- Sortie de tuyauterie dans six directions
Caractéristiques
| Unité murale MK3 · R32 / R410A | |||
|---|---|---|---|
| 10.6 kW | |||
| Unité intérieure | S-106MK3E | ||
| Puissance frigorifique nominale | kW | 10,6 | |
| Puissance absorbée (froid) | kW | 80,00 | |
| Intensité en mode froid | A | 0,70 | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 10,6 | |
| Puissance absorbée (Chauffage) | W | 80,00 | |
| Intensité en mode chaud | A | 0,70 | |
| Type de ventilateur | Flux croisé | ||
| nanoe X Générateur | Marque 3 | ||
| Débit d'air en mode froid (Fort) | m³/min | 22,0 | |
| Débit d'air en mode froid (Moyen) | m³/min | 18,0 | |
| Débit d'air en mode froid (Faible) | m³/min | 14,0 | |
| Débit d'air en mode chaud (Fort) | m³/min | 22,0 | |
| Puissance frigorifique nominale | kW | 10,6 | |
| Débit d'air en mode chaud (Moyen) | m³/min | 18,0 | |
| Débit d'air en mode chaud (Faible) | m³/min | 14,0 | |
| Pression sonore (Fort) | dB(A) | 50 | |
| Pression sonore (Moyen) | dB(A) | 45 | |
| Pression sonore (Faible) | dB(A) | 40 | |
| Puissance sonore (Moyen) | dB(A) | 65 | |
| Puissance sonore (Fort) | dB(A) | 60 | |
| Puissance sonore (Faible) | dB(A) | 55 | |
| Dimension de l’unité intérieure (hauteur) | mm | 295 | |
| Dimension de l'unité intérieure (largeur) | mm | 1 060 | |
| Dimension de l'unité intérieure (profondeur) | mm | 249 | |
| Poids net de l'unité intérieure | kg | 14 | |
| Diamètre de tuyauterie (gaz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Diamètre de tuyauterie modèle R32 (liquide) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
(1) Lorsque le diamètre de la tuyauterie est (liquide) Ø1/4 (6,35) - (gaz) Ø1/2 (12,70), raccorder le tube de prise de liquide (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52)) à l'unité intérieure côté tube de liquide et connecter le tube de prise de gaz (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) à l'unité intérieure côté tube de gaz.





























