Cassette 4 voies 90x90 de type U2- R32/R410A
3.6kW
S-36MU2E5C
Cassette U2 4 voies 90x90 - R32/R410A
Puissance fiable, haute efficacité et confort. Les capteurs intelligents Econavi optimisent le chauffage et le refroidissement pour économiser de l'énergie.
Le nanoe™ X est intégré en standard pour une meilleure qualité de l'air intérieur.
Caractéristiques
| Cassette 4 voies 90x90 de type U2- R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 kW | |||
| Unité intérieure | S-36MU2E5C | ||
| Puissance frigorifique nominale | kW | 3,6 | |
| Puissance absorbée (froid) | kW | 20,00 | |
| Intensité en mode froid | A | 0,21 | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,2 | |
| Puissance absorbée (Chauffage) | W | 20,00 | |
| Intensité en mode chaud | A | 0,20 | |
| Type de ventilateur | Turbo ventilateurs | ||
| nanoe X Générateur | Marc 3 | ||
| Débit d'air (Fort) | m³/min | 14,5 | |
| Débit d'air (Moyen) | m³/min | 13,0 | |
| Débit d'air (Faible) | m³/min | 11,5 | |
| Puissance frigorifique nominale | kW | 3,6 | |
| Pression sonore (Fort) | dB(A) | 30 | |
| Pression sonore (Moyen) | dB(A) | 29 | |
| Pression sonore (Faible) | dB(A) | 28 | |
| Puissance sonore (Moyen) | dB(A) | 45 | |
| Puissance sonore (Fort) | dB(A) | 44 | |
| Puissance sonore (Faible) | dB(A) | 43 | |
| Dimension de l’unité intérieure (hauteur) | mm | 256 | |
| Dimension de l'unité intérieure (largeur) | mm | 840 | |
| Dimension de l'unité intérieure (profondeur) | mm | 840 | |
| Dimension de la façade (hauteur) | mm | 33,5 | |
| Dimension de la façade (profondeur) | mm | 950 | |
| Poids net de l'unité intérieure | kg | 20 | |
| Poids de la façade | kg | 5 | |
| Diamètre de tuyauterie modèle R32 (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diamètre de tuyauterie modèle R32 (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Diamètre de tuyauterie modèle R410A (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diamètre de tuyauterie modèle R410A (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
(1) Lorsque le diamètre de la tuyauterie est (liquide) Ø1/4 (6,35) - (gaz) Ø1/2 (12,70), raccordez le tube de prise de liquide (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52)) à l'unité intérieure côté tuyau de liquide et raccordez le tube de prise de gaz (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) à l'unité intérieure côté tuyau de gaz.
* Les valeurs ci-dessus s'appliquent au cas où nanoe™ X est désactivé.






























