Console carrossée posée au sol de type MP2, console non-carrossée de type MR2 · R32 / R410A
4.5kW
S-45MP2E / S-45MR2E
Console carrossée posée au sol de type MP2, console non-carrossée de type MR2 · R32 / R410A
Optimisé pour l’efficacité et les coûts réduits, avec nanoe™ X pour une meilleure qualité de l’air.
La conception fine (P1 : 210 mm, R2 : 200 mm) s’adapte aux espaces périphériques, offrant un chauffage et un refroidissement puissants sans compromettre l’esthétique.
- nanoe™X (générateur Mark 3 : 48 000 milliards de radicaux hydroxyles/s) comme norme pour une meilleure qualité de l’air intérieur
- Fonctionnement amélioré du refroidissement avec mise à niveau du moteur du ventilateur CC
- Les tuyaux peuvent être raccordés de chaque côté de l’unité par le bas ou par l’arrière
- Facile à installer
- Grille de décharge d'air amovible pour une circulation d'air flexible (P2 uniquement)
- Le panneau avant s’ouvre complètement pour faciliter l’entretien (P2 uniquement)
Caractéristiques
| Console carrossée posée au sol de type MP2, console non-carrossée de type MR2 · R32 / R410A | |||
|---|---|---|---|
| 4.5 kW | |||
| Unité intérieure | S-45MP2E / S-45MR2E | ||
| Puissance frigorifique nominale | kW | 4,5 | |
| Puissance absorbée (froid) | kW | 44,00 | |
| Intensité en mode froid | A | 0,46 | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 5,0 | |
| Puissance absorbée (Chauffage) | W | 51,00 | |
| Intensité en mode chaud | A | 0,52 | |
| Type de ventilateur | Ventilateur Sirocco | ||
| nanoe X Générateur | Marque 3 | ||
| Débit d'air (Fort) | m³/min | 14,5 | |
| Débit d'air (Moyen) | m³/min | 12,5 | |
| Débit d'air (Faible) | m³/min | 11,0 | |
| Puissance frigorifique nominale | kW | 4,5 | |
| Pression statique externe | Pa | 15 | |
| Pression sonore (Fort) | dB(A) | 38 | |
| Pression sonore (Moyen) | dB(A) | 35 | |
| Pression sonore (Faible) | dB(A) | 31 | |
| Dimension de l’unité intérieure (hauteur) | mm | 595 | |
| Dimension de l'unité intérieure (largeur) | mm | 1,460 | |
| Dimension de l'unité intérieure (profondeur) | mm | 200 | |
| Poids net de l'unité intérieure | kg | 28 | |
| Diamètre de tuyauterie (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diamètre de tuyauterie (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |






























