Cassette 1 voie de type D1- R410A
7.3kW
S-73MD1E5
Conçue pour être installée dans le vide sous plafond, la gamme D1 de cassettes de soufflage 1 voie ultrafines est dotée de ventilateurs puissants et silencieux pouvant fonctionner jusqu'à 4,2 mètres.
- Ultra-mince
- Convient aux plafonds standards et hauts
- La pompe de vidange intégrée permet une élévation de 590 mm
- Facile à installer et à entretenir
- La hauteur de suspension peut être facilement réglée
- Utilise un moteur de ventilateur à courant continu pour améliorer l'efficacité énergétique
Caractéristiques
| Cassette 1 voie de type D1- R410A | |||
|---|---|---|---|
| 7.3 kW | |||
| Unité intérieure | S-73MD1E5 | ||
| Puissance frigorifique nominale | kW | 7,3 | |
| Puissance absorbée (froid) | kW | 87,00 | |
| Intensité en mode froid | A | 0,70 | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 8,0 | |
| Puissance absorbée (Chauffage) | W | 76,00 | |
| Intensité en mode chaud | A | 0,65 | |
| Type de ventilateur | Les fans de Sirocco | ||
| Débit d'air (Fort) | m³/min | 18,0 | |
| Débit d'air (Moyen) | m³/min | 15,0 | |
| Débit d'air (Faible) | m³/min | 13,0 | |
| Puissance frigorifique nominale | kW | 7,3 | |
| Pression sonore (Fort) | dB(A) | 45 | |
| Pression sonore (Moyen) | dB(A) | 40 | |
| Pression sonore (Faible) | dB(A) | 36 | |
| Dimension de l’unité intérieure (hauteur) | mm | 200 | |
| Dimension de l'unité intérieure (largeur) | mm | 1.000 | |
| Dimension de l'unité intérieure (profondeur) | mm | 710 | |
| Dimension de la façade (hauteur) | mm | 20 | |
| Dimension de la façade (profondeur) | mm | 800 | |
| Poids net de l'unité intérieure | kg | 24,5 | |
| Poids de la façade | kg | 7,5 | |
| Diamètre de tuyauterie (liquide) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Diamètre de tuyauterie (gaz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |






























