T-CAP hydrosplit Série M monophasé - triphasé - R290
25kW
WH-WXG25ME8 + CZ-RTW2TAW1C
Aquarea T-CAP série M
Aquarea T-CAP série M associe des performances de chauffage fiables, un fonctionnement silencieux et des températures de sortie d'eau élevées dans une solution avancée. Conçu pour les projets de construction neuve et de rénovation, il offre un confort fiable même dans des conditions hivernales difficiles.
- Sortie d’eau jusqu’à 75 °C jusqu’à -15 °C en extérieur < 1”
- Fonctionnement silencieux : Pression sonore de seulement 29dB(A) à 5 m 2)
- Unités d'extérieur fiables avec compresseur Panasonic, fonctionnant jusqu'à -28 °C en extérieur 3)
- Technologie T-CAP : Maintien de la capacité de chauffage jusqu’à -20 °C
- Application Panasonic Comfort Cloud et Aquarea Service Cloud inclus
- Intégration flexible dans les installations de chauffage
- Installation flexible sans unité intérieure
1) Jusqu’à 15 oC en extérieur pour les modèles 20, 25 et 30kW.
2) Calcul de la pression sonore pour WH-WXG12ME5, autoportant, A +7°C, W 35°C en mode Assez 3.
3) Jusqu’à -25 oC en extérieur pour les modèles 20, 25 et 30kW.
Caractéristiques
| T-CAP hydrosplit Série M monophasé - triphasé - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 25 kW | |||
| Chauffage - Climat moyen. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 167 / 140 | |
| Chauffage - Climat moyen. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 4,25 / 3,57 | |
| Chauffage - Climat moyen. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A++/A++ | |
| Chauffage - Climat doux. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 206 / 163 | |
| Chauffage - Climat doux. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 5,22 / 4,14 | |
| Chauffage - Climat doux. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Chauffage - Climat froid. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 123 / 105 | |
| Chauffage - Climat froid. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 3,16 / 2,71 | |
| Chauffage - Climat froid. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+ / A+ | |
| Pompe classe A (nombre de vitesses) | Variable speed | ||
| Pompe classe A (puissance absorbée min.) | W | 230 | |
| COP (A +7 °C, W 55 °C) | 1,80 | ||
| Débit de l’eau de chauffage (∆T = 5 K. 35 °C) | L/min | 71,6 | |
| Dimension de l’unité extérieure (largeur) | mm | 1.500 | |
| Dimension de l’unité extérieure (profondeur) | mm | 460 | |
| Départ d’eau (chaud) | °C | 20 ~ 75 (4) | |
| Départ d’eau (froid) | °C | 5 ~ 20 | |
| Plage de fonctionnement - Température extérieure (mode chaud) | °C | -25 ~ +35 | |
| Plage de fonctionnement - Température extérieure (mode froid) | °C | +10 ~ +43 | |
| Puissance sonore de l’unité extérieure en mode chaud (2) | dB(A) | 59 | |
| Fluide frigorigène (R290) / Éq. CO2 (3) | kg / T | 3,0 / 0,009 | |
| Télécommande avec adaptateur Wi-Fi | CZ-RTW2TAW1C | ||
| COP (A +2°C, W 35 °C) | 2,80 | ||
| Puissance calorifique (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 25,00 | |
| COP (A +7 °C, W 35 °C) | 4,50 | ||
| Puissance calorifique (A +2°C, W 35°C) | kW | 25,00 | |
| Puissance calorifique (A -7°C, W 35 °C) | kW | 25,00 | |
| COP (A -7°C, W 35 °C) | 2,36 | ||
| Dimension de l’unité extérieure (hauteur) | mm | 1.645 | |
| Poids net de l’unité extérieure | kg | 240 | |
| Unité extérieure | WH-WXG25ME8 | ||
| Puissance calorifique (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 25,00 | |
| COP (A +7 °C, W 55 °C) | 3,00 | ||
| Puissance calorifique (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 25,00 | |
| COP (A +2 °C, W 55 °C) | 1,97 | ||
| Puissance calorifique (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 25,00 | |
(1) Échelle de A+++ à D.
(2) Niveau de puissance sonore conforme à la norme EN12102 dans les conditions de la norme EN14825.
(3) Les modèles WH-WXG sont hermétiquement scellés.
(4) Vérifier les réglementations locales.
* La classification EER et COP s'applique à 230V uniquement, conformément à la directive européenne 2003/32/CE.






























