Série ECOi EX MZ1 2 tubes au R32 - combinaison de 16 à 48CV

Série ECOi EX MZ1 2 tubes au R32 - combinaison de 16 à 48CV

Efficacité extrême, qualité, compacité.


* Recherche interne de Panasonic. Modèle 12CV avec installation de 30m de tuyauterie.


Caractéristiques

Voir tout
Série ECOi EX MZ1 2 tubes au R32 - combinaison de 16 à 48CV Triphasé
16 CV 18 CV 20 CV 20 CV 22 CV 24 CV 24 CV 26 CV 28 HP 28 CV 30 CV 30 HP 32 CV 32 CV 32 HP 34 HP 34 HP 36 HP 36 HP 36 HP 38 HP 38 HP 40 HP 40 HP 40 HP 42 HP 42 HP 44 HP 44 HP 46 HP 48 HP
Diamètre de tuyauterie (gaz) (3) Inch (mm) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-1/8 (28,58) / 1-3/8 (34,96) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88) 1-3/8 (34,96) / 15/8 (15,88)
Puissance absorbée (Chauffage) W 11,0,1 12,0,9 15,0,0 14,0,7 16,0,7 18,0,8 16,0,7 18,0,5 20,0,5 20,0,2 22,0,3 22,0,0 24,0,3 24,0,1 22,0,2 26,0,1 24,0,0 28,0,2 25,0,8 26,0,1 27,0,8 27,0,6 29,0,9 29,0,3 29,0,6 31,0,7 31,0,4 33,0,7 33,0,4 35,0,5 37,0,5
Intensité en mode froid (monophasé 220 V / triphasé 380 V) A 23,0,40 25,0,20 30,0,00 27,0,00 31,0,80 36,0,60 35,0,10 36,0,90 41,0,70 38,0,70 43,0,50 40,0,50 48,0,30 45,0,30 46,0,80 50,0,10 48,0,60 54,0,90 50,0,40 53,0,40 55,0,20 52,0,20 60,0,00 54,0,00 57,0,00 61,0,80 58,0,80 66,0,60 63,0,60 68,0,40 73,0,20
Intensité en mode froid (monophasé 230 V / triphasé 400 V) A 22,0,20 23,0,90 28,0,50 25,0,60 30,0,20 34,0,80 33,0,30 35,0,00 39,0,60 36,0,70 41,0,30 38,0,40 45,0,90 43,0,00 44,0,40 47,0,60 46,0,10 52,0,20 47,0,80 50,0,70 52,0,40 49,0,50 57,0,00 51,0,20 54,0,10 58,0,70 55,0,80 63,0,30 60,0,40 65,0,00 69,0,60
Intensité en mode froid (monophasé 240 V / triphasé 415 V) A 21,0,40 23,0,10 27,0,50 24,0,80 29,0,20 33,0,60 32,0,10 33,0,80 38,0,20 35,0,50 39,0,90 37,0,20 44,0,30 41,0,60 42,0,80 46,0,00 44,0,50 50,0,40 46,0,20 48,0,90 50,0,60 47,0,90 55,0,00 49,0,60 52,0,30 56,0,70 54,0,00 61,0,10 58,0,40 62,0,80 67,0,20
Intensité en mode chaud (monophasé 220 V / triphasé 380 V) A 19,0,62 22,0,31 25,0,51 25,0,00 28,0,20 31,0,40 29,0,43 32,0,12 35,0,32 34,0,81 38,0,01 37,0,50 41,0,21 40,0,70 39,0,24 43,0,90 41,0,93 47,0,10 44,0,62 45,0,13 47,0,82 47,0,31 51,0,02 50,0,00 50,0,51 53,0,71 53,0,20 56,0,91 56,0,40 59,0,60 62,0,80
Intensité en mode chaud (monophasé 230 V / triphasé 400 V) A 18,0,64 21,0,22 24,0,22 23,0,80 26,0,80 29,0,80 27,0,96 30,0,54 33,0,54 33,0,12 36,0,12 35,0,70 39,0,12 38,0,70 37,0,28 41,0,70 39,0,86 44,0,70 42,0,44 42,0,86 45,0,44 45,0,02 48,0,44 47,0,60 48,0,02 51,0,02 50,0,60 54,0,02 53,0,60 56,0,60 59,0,60
Intensité en mode chaud (monophasé 240 V / triphasé 415 V) A 17,0,96 20,0,48 23,0,38 23,0,00 25,0,50 28,0,80 26,0,94 29,0,46 32,0,36 31,0,98 34,0,88 34,0,50 37,0,78 37,0,40 35,0,92 40,0,30 38,0,44 43,0,20 40,0,96 41,0,34 43,0,86 43,0,48 46,0,76 46,0,00 46,0,38 49,0,28 48,0,90 52,0,18 51,0,80 54,0,70 57,0,60
Débit d’air m³/min 418 418 418 418 418 418 627 627 627 627 627 627 627 627 836 627 836 627 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836
Pression statique externe Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Intensité de démarrage A 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00 1,0,00
Rapport de capacité intérieure / extérieure maximum autorisé (4) % 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)
Diamètre de tuyauterie (liquide) (3) Inch (mm) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05)
Diamètre de tuyauterie (équilibrage) (3) Inch (mm) 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000 04/01/2000
Puissance absorbée (froid) kW 13,0,6 14,0,8 17,0,9 16,0,0 19,0,1 22,0,2 20,0,4 21,0,6 24,0,7 22,0,8 25,0,9 24,0,0 29,0,0 27,0,1 27,0,2 30,0,2 28,0,4 33,0,3 29,0,6 31,0,5 32,0,7 30,0,8 35,0,8 32,0,0 33,0,9 37,0,0 35,0,1 40,0,1 38,0,2 41,0,3 44,0,4
Puissance sonore (mode froid normal) dB(A) 78,0,0 79,0,5 82,0,0 80,0,0 82,0,5 84,0,0 80,0,0 80,0,5 83,0,0 81,0,5 83,0,5 82,0,0 84,0,5 83,0,5 81,0,0 85,0,0 82,0,0 86,0,0 82,0,5 83,0,5 84,0,0 83,0,0 85,0,0 83,0,0 84,0,5 85,0,5 84,0,5 86,0,5 85,0,5 86,0,5 87,0,0
Puissance sonore (mode chaud normal) dB(A) 78,0,0 79,0,5 84,0,5 80,0,0 85,0,0 87,0,0 80,0,0 80,0,5 85,0,0 81,0,5 85,0,5 82,0,0 87,0,5 85,0,5 81,0,0 87,0,5 82,0,0 89,0,0 82,0,5 85,0,5 86,0,0 83,0,0 87,0,5 83,0,0 86,0,0 88,0,0 86,0,0 89,0,0 88,0,0 89,0,0 90,0,0
Pression sonore (froid silencieux 1) dB(A) 57,0,0 59,0,0 62,0,0 60,0,0 62,0,5 64,0,0 59,0,0 60,0,0 62,0,5 61,0,0 63,0,0 62,0,0 64,0,5 63,0,5 60,0,0 65,0,0 61,0,0 66,0,0 62,0,0 63,0,0 63,0,5 62,0,5 65,0,0 63,0,0 64,0,0 65,0,5 64,0,5 66,0,0 65,0,5 66,0,5 67,0,0
Pression sonore (froid silencieux 1) dB(A) 57,0,0 59,0,0 62,0,0 60,0,0 62,0,5 64,0,0 59,0,0 60,0,0 62,0,5 61,0,0 63,0,0 62,0,0 64,0,5 63,0,5 60,0,0 65,0,0 61,0,0 66,0,0 62,0,0 63,0,0 63,0,5 62,0,5 65,0,0 63,0,0 64,0,0 65,0,5 64,0,5 66,0,0 65,0,5 66,0,5 67,0,0
Pression sonore (froid silencieux 2) dB(A) 55,0,0 57,0,0 60,0,0 58,0,0 60,0,5 62,0,0 57,0,0 58,0,0 60,0,5 59,0,0 61,0,0 60,0,0 62,0,5 61,0,5 58,0,0 63,0,0 59,0,0 64,0,0 60,0,0 61,0,0 61,0,5 60,0,5 63,0,0 61,0,0 62,0,0 63,0,5 62,0,5 64,0,0 63,0,5 64,0,5 65,0,0
Pression sonore (froid silencieux 2) dB(A) 55,0,0 57,0,0 60,0,0 58,0,0 60,0,5 62,0,0 57,0,0 58,0,0 60,0,5 59,0,0 61,0,0 60,0,0 62,0,5 61,0,5 58,0,0 63,0,0 59,0,0 64,0,0 60,0,0 61,0,0 61,0,5 60,0,5 63,0,0 61,0,0 62,0,0 63,0,5 62,0,5 64,0,0 63,0,5 64,0,5 65,0,0
ηs,c 286,0,8 299,0,6 288,0,9 310,0,1 299,0,1 290,0,2 286,0,8 295,0,6 286,0,3 301,0,5 295,0,1 310,0,1 287,0,4 302,0,4 286,0,8 291,0,8 291,0,8 292,0,0 298,0,2 287,0,0 291,0,7 303,0,4 289,0,0 310,0,1 298,0,2 294,0,4 303,0,2 288,0,5 299,0,4 293,0,7 292,0,1
ηs,c 286,0,8 299,0,6 288,0,9 310,0,1 299,0,1 290,0,2 286,0,8 295,0,6 286,0,3 301,0,5 295,0,1 310,0,1 287,0,4 302,0,4 286,0,8 291,0,8 291,0,8 292,0,0 298,0,2 287,0,0 291,0,7 303,0,4 289,0,0 310,0,1 298,0,2 294,0,4 303,0,2 288,0,5 299,0,4 293,0,7 292,0,1
ηs,c 286,0,8 299,0,6 288,0,9 310,0,1 299,0,1 290,0,2 286,0,8 295,0,6 286,0,3 301,0,5 295,0,1 310,0,1 287,0,4 302,0,4 286,0,8 291,0,8 291,0,8 292,0,0 298,0,2 287,0,0 291,0,7 303,0,4 289,0,0 310,0,1 298,0,2 294,0,4 303,0,2 288,0,5 299,0,4 293,0,7 292,0,1
ηs,h 169,0,8 170,0,3 168,0,8 172,0,2 170,0,7 170,0,2 169,0,8 169,0,5 170,0,9 171,0,2 170,0,4 172,0,4 169,0,6 172,0,2 169,0,8 168,0,7 168,0,7 170,0,3 170,0,3 170,0,1 169,0,6 171,0,4 168,0,8 172,0,2 170,0,6 171,0,0 171,0,6 170,0,3 170,0,7 171,0,2 170,0,3
ηs,h 169,0,8 170,0,3 168,0,8 172,0,2 170,0,7 170,0,2 169,0,8 169,0,5 170,0,9 171,0,2 170,0,4 172,0,4 169,0,6 172,0,2 169,0,8 168,0,7 168,0,7 170,0,3 170,0,3 170,0,1 169,0,6 171,0,4 168,0,8 172,0,2 170,0,6 171,0,0 171,0,6 170,0,3 170,0,7 171,0,2 170,0,3
Poids net kg 406 406 409 406 409 412 609 609 612 609 612 609 615 612 812 615 812 618 812 815 815 812 818 812 815 818 815 821 818 821 824
SEER (2) 7,0,24 7,0,56 7,0,29 7,0,82 7,0,55 7,0,33 7,0,24 7,0,46 7,0,23 7,0,61 7,0,45 7,0,82 7,0,26 7,0,63 7,0,24 7,0,37 7,0,37 7,0,37 7,0,53 7,0,25 7,0,36 7,0,66 7,0,30 7,0,82 7,0,53 7,0,43 7,0,65 7,0,28 7,0,56 7,0,41 7,0,37
SCOP (2) 4,0,32 4,0,33 4,0,29 4,0,38 4,0,34 4,0,33 4,0,32 4,0,31 4,0,34 4,0,35 4,0,33 4,0,38 4,0,31 4,0,38 4,0,32 4,0,29 4,0,29 4,0,33 4,0,33 4,0,32 4,0,31 4,0,36 4,0,29 4,0,38 4,0,34 4,0,35 4,0,36 4,0,33 4,0,34 4,0,35 4,0,33
Plage de fonctionnement en mode froid (min.) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Puissance frigorifique nominale kW 44,0,8 50,0,4 55,0,9 56,0,0 61,0,5 67,0,0 67,0,2 72,0,8 78,0,3 78,0,4 83,0,9 84,0,0 89,0,4 89,0,5 89,0,6 95,0,0 95,0,2 100,0,0 100,0,0 100,0,0 106,0,0 106,0,0 111,0,0 112,0,0 111,0,0 117,0,0 117,0,0 122,0,0 123,0,0 128,0,0 134,0,0
Puissance calorifique nominale kW 50,0,0 56,0,5 62,0,5 63,0,0 69,0,0 75,0,0 75,0,0 81,0,5 87,0,5 88,0,0 94,0,0 94,0,5 100,0,0 100,0,0 100,0,0 106,0,0 106,0,0 112,0,0 113,0,0 112,0,0 119,0,0 119,0,0 125,0,0 126,0,0 125,0,0 131,0,0 132,0,0 137,0,0 138,0,0 144,0,0 150,0,0
Réfrigérant (R32) / CO2 Eq. kg / T 12,6 / 8,51 12,7 / 8,57 14,8 / 9,99 12,8 / 8,64 14,9 / 10,06 17,0 / 11,48 18,9 / 12,76 19,0 / 12,83 21,1 / 14,24 19,1 / 12,89 21,2 / 14,31 19,2 / 12,96 23,3 / 15,73 21,3 / 14,38 25,2 / 17,01 23,4 / 15,80 25,3 / 17,08 25,5 / 17,21 25,4 / 17,15 27,4 / 18,50 27,5 / 18,56 25,5 / 17,21 29,6 / 19,98 25,6 / 17,28 27,6 / 18,63 29,7 / 20,05 27,7 / 18,70 31,8 / 21,47 29,8 / 20,12 31,9 / 21,53 34,0 / 22,95
Unité extérieure U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8
Plage de fonctionnement en mode froid (max.) °C 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Plage de fonctionnement en mode chaud (min.) °C -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Plage de fonctionnement en mode chaud (max.) °C 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
COP (1) W/W 4,0,50 4,0,30 4,0,10 4,0,20 4,0,10 3,0,90 4,0,40 4,0,40 4,0,20 4,0,30 4,0,20 4,0,20 4,0,10 4,0,10 4,0,50 4,0,00 4,0,40 3,0,90 4,0,30 4,0,20 4,0,20 4,0,30 4,0,10 4,0,30 4,0,20 4,0,10 4,0,20 4,0,00 4,0,10 4,0,00 4,0,00
Dimension (hauteur) mm 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660
Dimension (largeur) mm 31/12/2659 31/12/2659 31/12/2659 31/12/2659 31/12/2659 31/12/2659 31/01/2540 31/01/2540 31/01/2540 31/01/2540 31/01/2540 31/01/2540 31/01/2540 31/01/2540 29/02/2420 31/01/2540 29/02/2420 31/01/2540 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420 29/02/2420
Dimension (profondeur) mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Alimentation électrique (tension) V 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245 11/06/2245
Alimentation électrique (phase) Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé
Alimentation électrique (fréquence) Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
EER (1) W/W 3,0,20 3,0,40 3,0,10 3,0,50 3,0,20 3,0,00 3,0,20 3,0,30 3,0,10 3,0,40 3,0,20 3,0,50 3,0,00 3,0,30 3,0,20 3,0,10 3,0,30 3,0,00 3,0,30 3,0,10 3,0,20 3,0,40 3,0,10 3,0,50 3,0,20 3,0,10 3,0,30 3,0,00 3,0,20 3,0,00 3,0,00

1) Le calcul de l'EER et du COP est basé sur la norme EN 14511.
2) Le SEER / SCOP est calculé sur la base des valeurs d'efficacité saisonnière de refroidissement / chauffage de l'espace "η" du RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + Correction) × PEF.
3) Diamètre de la tuyauterie inférieur à 100 m pour l'unité intérieure finale / supérieur à 100 m pour l'unité intérieure finale (si la plus grande longueur équivalente de tuyauterie dépasse 100 m, augmentez les dimensions des tubes principaux d'un rang pour les tubes de gaz et les tubes de liquide).
4) Si les conditions suivantes sont remplies, la plage effective est supérieure à 130 % et inférieure à 200 % : A. Respecter le nombre limité d'unités intérieures connectables. B. La limite inférieure de la plage de fonctionnement pour la température extérieure de chauffage est limitée à -10°C WB (standard -25°C WB). C. Le fonctionnement simultané est limité à moins de 130% des unités intérieures connectables.

Actualités produits