TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X
7.10kW
CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE
TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X
Il climatizzatore perfetto per gli spazi più piccoli della tua casa. Pompa di calore super compatta ed efficiente.
Le unità TZ sono sistemi ad alta efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento attraverso la tecnologia della pompa di calore. Sono una soluzione ideale per le abitazioni che richiedono il raffrescamento degli ambienti in estate e il riscaldamento in inverno, con un rendimento maggiore rispetto a un impianto di riscaldamento tradizionale consumando meno energia.
Questo è solo uno dei tanti modi in cui le soluzioni Panasonic possono aiutare a ridurre i costi energetici e l'impronta di carbonio di un edificio.
- Tecnologia nanoe™ X per migliorare la qualità dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design compatto ed elegante con soli 779 mm di larghezza
- Wi-Fi integrato per una connettività istantanea tramite l'app Panasonic Comfort Cloud
- Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa
- Telecomando facile da usare
- Aerowings per controllare la direzione del tiraggio dell'aria
Realtà aumentata - condizionatori
Interessato a capire come potrebbe essere la tua casa con installato un condizionatore Panasonic?
Gestite le vostre soluzioni Panasonic in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
Specifiche
| TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X | |||
|---|---|---|---|
| 7.10 kW | |||
| Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,98 | |
| Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,40 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,29 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 2,45 | |
| Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 10,20 | |
| Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,98 | |
| Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 3,00 | |
| Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,42 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,80 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 2,33 | |
| Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 8,40 | |
| Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 3,10 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | |
| Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 20 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 320 | |
| Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 875 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 695 | |
| Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 54 | |
| Unita' esterna | CU-TZ71ZKE | ||
| Generatore nanoe X | Mark 1 | ||
| Portata d'aria (Risc) | m³/min | 45,8 | |
| Portata d'aria (Raff) | m³/min | 44,7 | |
| Unita' interna | CS-TZ71ZKEW | ||
| Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
| Capacità di deumidificazione | L/h | 4,1 | |
| Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 19,9 | |
| Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 19,0 | |
| Collegamenti unità interna / esterna | mm² | 4 x 2,5 | |
| Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 1.878 | |
| Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 401 | |
| Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,20 | |
| Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 7,1 | |
| SEER (2) | 6,20 A++ | ||
| Peso netto | kg | 45 | |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
| Peso netto | kg | 13 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 295 | |
| Pdesign a -10°C | kW | 5,5 | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | |
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,35 / 0,91 | |
| Kit | KIT-TZ71-ZKE | ||
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 25 | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 244 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 1.040 | |
| Indoor recommended fuse | A | 20 | |
| Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 6,31 | |
| EER (Nominale) (1) | W/W | 3,23 | |
| COP (Nominale) (1) | W/W | 3,71 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 8,20 | |
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 7,10 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | |
| Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 2,21 | |
(1) Il calcolo di EER e COP si basa sulla norma EN14511.
(2) Scala dell'etichetta energetica da A+++ a D.
(3) Il consumo energetico annuo è calcolato in conformità a EU/626/2011.
(4) La pressione sonora dell'unità interna mostra il valore misurato ad una posizione di 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m sotto l'unità. Per unità esterna 1 m davanti e 1 m dietro il corpo principale. La pressione sonora viene misurata secondo JIS C 9612. Q-Lo: modalità silenziosa. Lo: la velocità della ventola impostata più bassa.
(5) Aggiungere 70 mm per l'attacco delle tubazioni.































