Aquarea Air Smart fan coil canalizzato multizona
5.70kW
P-FTQ60
Aquarea Air Smart fan coil canalizzato multizona
- Gestione multizona (2-5 zone)
- Profilo sottile, solo 185 mm per la versione sottile
- Inverter DC - per massimizzare il comfort e il risparmio energetico
- Flusso d'aria modulato
- Funzionamento silenzioso
- Ventilatore centrifugo con girante a motore singolo
- Connessioni idriche a destra o a sinistra
- Valvole a 2 o 3 vie come accessori
- Controllo a parete o PCB per ingresso analogico (0-10V)
Specifiche
| Aquarea Air Smart fan coil canalizzato multizona | |||
|---|---|---|---|
| 5.70 kW | |||
| Modello | Sottile canalizzato | ||
| Modello | P-FTQ60 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 2,02 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 3,68 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 5,7 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 1,45 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 2,67 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 4,1 | |
| Single zone cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,49 | |
| Single zone cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,3 | |
| Single zone cooling capacity (Max) (2) | kW | 1,7 | |
| Single zone sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,31 | |
| Single zone sensible capacity (Med) (2) | kW | 0,89 | |
| Single zone sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,23 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 346 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 630 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 1.030 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 3 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 9 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 18 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | - | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 5,76 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 6,3 | |
| Single zone heating capacity (Min) (3) | kW | 0,42 | |
| Single zone heating capacity (Med) (3) | kW | 1,29 | |
| Single zone heating capacity (Max) (3) | kW | 1,85 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 391 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 699 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 1.110 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 3 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 10 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 18 | |
| Sound levels | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 42 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 52 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 61 | |
| Ventilation | . | ||
| Number of fans | 4 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 288 | |
| Portata d'aria (Med) | m³/min | 576 | |
| Portata d'aria (Max) | m³/h | 960 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 50 | |
| Single zone air flow (Med) | m³/h | 160 | |
| Single zone air flow (Max) | m³/h | 240 | |
| Maximum static pressure | Pa | 100 | |
| Electrical data | . | ||
| Tensione di alimentazione (Voltaggio) | V | 230 | |
| Tensione di alimentazione (Fase) | Monofase | ||
| Tensione di alimentazione (Frequenza) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 61 | |
| Consumption (Med) | W | 135 | |
| Consumption (Max) | W | 260 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Fan coils water connections | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 160 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 1.030 x 100 | |
| Dimensions and weight | . | ||
| Dimensioni (Altezza) | mm | 185 | |
| Dimensioni (Larghezza) | mm | 1.190 | |
| Dimensioni (Profondità) | mm | 575 | |
| Peso netto | kg | 54 | |
1) Velocità standard del ventilatore impostata in fabbrica.
2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27°C DB/19°C WB, acqua refrigerata: 7°C/12°C (per i dati sulla perdita di carico dell'acqua: perdita di carico per la corrispondente portata nominale).
3) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20°C, acqua calda: 45°C/40°C. Perdita di pressione in base alla portata nominale corrispondente (per i dati sulle perdite di carico dell'acqua: perdita di pressione in base alla portata nominale corrispondente).































