M2 tipo slim a pressione statica variabile a scomparsa - R32/R410A
2.8kW
S-28MM2EB
M2 tipo slim a pressione statica variabile a scomparsa - R32/R410A
Profilo ultrasottile di 200 mm, ideale per alberghi con controsoffitti stretti, con nanoe™ X integrato di serie per migliorare la qualità dell'aria interna.
- Profilo ultra-sottile: 200 mm per tutti i modelli
- Il motore del ventilatore a corrente continua riduce notevolmente il consumo energetico
- Ideale per applicazioni alberghiere con controsoffitti molto stretti
- Facile manutenzione e assistenza tramite quadro elettrico esterno
- La pressione statica di 40Pa consente l'installazione di una canalizzazione
- Include una pompa di scarico
- nanoe™ X (Generator Mark 3: 48 trilioni di radicali idrossilici/sec) di serie per una migliore qualità dell'aria interna
Specifiche
| M2 tipo slim a pressione statica variabile a scomparsa - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 2.8 kW | |||
| Unita' interna | S-28MM2EB | ||
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,8 | |
| Consumo in raffrescamento | kW | 29,00 | |
| Current cooling | A | 0,35 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 3,2 | |
| Consumo in riscaldamento | W | 29,00 | |
| Current heating | A | 0,35 | |
| Tipo di ventilatore | Sirocco fan | ||
| Generatore nanoe X | Marco 3 | ||
| Portata d’aria (Hi) | m³/min | 8,5 | |
| Portata d'aria (Med) | m³/min | 7,5 | |
| Portata d'aria (Lo) | m³/min | 6,5 | |
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,8 | |
| External static pressure | Pa | 15 | |
| External static pressure (Max) | Pa | 30 | |
| Pressione sonora (Hi) | dB(A) | 27 (1) | |
| Pressione sonora (Med) | dB(A) | 26 (1) | |
| Pressione sonora (Lo) | dB(A) | 23 (1) | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 42 | |
| Sound power (Hi) | dB(A) | 41 | |
| Sound power (Lo) | dB(A) | 38 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 200 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 700 | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 450 | |
| Peso netto | kg | 17 | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
1) Tramite interruttori DIP o impostazione RC.































