9.00kW
SCU-KSC090L08
Serie iCOOL SCU per applicazioni LT
Modelli con ventola ad alta pressione per montaggio interno.
Specifiche
| Serie iCOOL SCU - LT | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 kW | |||
| Modello | SCU-KSC090L08 | ||
| Compressore | Single compressor | ||
| Refrigeranti compatibili | R448A, R449A | ||
| PED | CAT | II | |
| Applicazione e capacità di raffreddamento nominale | MT/LT (kW) | LT (9,0) | |
| LT (R449A/R448A) - Capacità di raffreddamento con | . | ||
| ET -35°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 1,7 - 6,8 | |
| ET -35°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,4 - 6,3 | |
| ET -35°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,2 - 5,9 | |
| ET -30°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 2,2 - 8,5 | |
| ET -30°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,9 - 7,9 | |
| ET -30°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,6 - 7,4 | |
| ET -25°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 2,8 - 10,6 | |
| ET -25°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 2,5 - 9,9 | |
| ET -25°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 2,2 - 9,3 | |
| Corrente nominale di esercizio con temperatura di evaporazione di -10 °C MT / -30 °C LT, temperatura ambiente di 32 °C e 230 - 400 V 50 Hz | A | 23,0 | |
| Corrente massima di esercizio (nella fase di maggior carico a 230 - 400 V 50 Hz) | A | 32,5 | |
| Consumo energetico massimo | kW | 14,1 | |
| Dimensioni (Larghezza) | mm | 1.327 | |
| Dimensioni (Altezza) | mm | 1.558 | |
| Dimensioni (Profondità) | mm | 745 | |
| Peso netto | kg | 325 | |
| Rumorosità a 10 m | dB(A) | 55,0 | |
| Carico olio | dm³ | 2,5 + 0,4 | |
| Collegamenti (Aspirazione) | Inch (mm) | 1 1/8 | |
| Collegamenti (Liquido) | Inch (mm) | 5/8 | |
| Contenitore del liquido | dm³ | 15 | |
| Lunghezza della tubazione | m | 40 | |
| Distanza massima in altezza (Evaporatore in alto) | m | 12 | |
| Distanza massima in altezza (Evaporatore in basso) | m | 12 | |
| Tubi da isolare (Aspirazione / liquido / entrambi) | Suction | ||
| Spessore raccomandato dell'isolamento | mm | 19 | |
| Quantità massima di evaporatori collegati | Qty. | 5 | |
| Temperatura di evaporazione (Min) | °C | -35 | |
| Temperatura di evaporazione (Max) | °C | -10 | |
| Temperatura ambiente (Min) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiente (Max) | °C | 43 | |
| Condensatore | . | ||
| Ventilatori x diametro | mm | 1x560 | |
| Portata d'aria nominale | m³/h | 9.000 | |
| Pressione statica ventilatore | Pa | 120 | |
| Alimentazione ventilatore | V / ph / Hz | 200 - 277 / 1 / 50 | |
| Consumo energetico ventilatore | W | 1.050 | |
| Consumo energetico ventilatore | A | 4,6 | |
| Compressore - dati aggiutivi | . | ||
| Modello compressore | ACC144NA03 | ||
| Portata volumetrica | m³/h | 10,0 - 37,6 | |
| Intervallo di rotazione | rps | 25 - 72 | |
| Corrente (Amperaggio a pieno carico) | A | 22,9 | |
| Corrente (Limite corrente di picco / amperaggio del rotore bloccato) | A | 46 / — | |
| Tipo d'olio | FV32S (PVE) | ||
| Consumo energetico della resistenza del carter | W | 90 | |
| Alimentazione CU | . | ||
| Tensione | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Alimentazione CU. Sezione minima del cavo raccomandata | mm² | 5x10,0 | |
| Alimentazione CU. Protezione minima raccomandata | C40 | ||































