Grande PACi NX Elite da 20,0 a 25,0kW R32

Big PACi NX Elite da 20,0 a 25,0 kW

· Da 20,0 a 25,0 kW
· Disponibilità di sistemi doppi, tripli e doppi
· È possibile collegare fino a 4 unità interne alla stessa unità esterna
· L'operazione sarà sempre simultanea
· Tutte le unità interne funzioneranno con le stesse impostazioni

Specifiche

Vedi tutto
Grande PACi NX Elite da 20,0 a 25,0kW R32 TRIFASE
20.0 kW 25.0 kW 20.0 kW 25.0 kW
Unità esterna - Monofase
Unità esterna - Trifase U-200PZH2E8 U-250PZH2E8 U-200PZH4E8 U-250PZH4E8
Capacita' in raffrescamento (Nominale) kW 20,0  25,0  19,0 22,0
Capacita' in raffrescamento (Min) kW 5,7  6,1  5,7 6,1
Capacita' in raffrescamento (Max) kW 22,4  28,0  20,0 25,6
Capacita' di riscaldamento (Nominale) kW 22,4  28,0  22,4 24,0
Capacita' di riscaldamento (Min) kW 5,0  5,5  5,0 5,5
Capacita' di riscaldamento (Max) kW 25,0  31,5  24,5 27,6
Power supply (Single phase) V
Power supply (Three phase) V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Outdoor connection indoor / outdoor mm²
Air flow (Cool Hi) m³/min 164  160  116 116
Air flow (Heat Hi) m³/min 164 160 136 148
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) dB(A) 59  59  57 57
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) dB(A) 61 63 61 63
Potenza sonora esterna (Raff -Hi) dB(A) 77  78  76 76
Potenza sonora esterna (Risc-Hi) dB(A) 79 82 80 82
Dimensioni unità esterna (Altezza) mm 1.500  1.500  996 996
Dimensioni unità esterna (Larghezza) mm 980  980  1 140 1 140
Dimensioni unità esterna (Profondità) mm 370 370 460 460
Peso netto kg 117 128 109 109
Tubo di collegamento (Lato liquido) Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12 ,7) 1/2 (12 ,7)
Tubo di collegamento (Lato gas) Inch (mm) 1 (25,40) 1 (25,40) 7/8 ( 22,22) 7/8 ( 22,22)
Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 80 5 ~ 60 5 ~ 100 5 ~ 100
Differenza in elevazione (int/est) m 30 30 30 30
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30
Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 60 80 80 80
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. kg / T 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51 4,8 / 3,24 4,8 / 3,24
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) °C -15  -15  -15 -15
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) °C 46 46 +52 +52
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) °C -20  -20  -20 -20
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) °C 24 24 +35 +35

In primo piano