Electric Air Curtain
FY-3015U1
Newly designed to maximize performance
High Air volume upgraded 145% compared to conventional model (in the case of FY-3009U1).
Comprehensive product line up
1,5m wide model added in the line up.
Easier installation & maintenance
Simple structure for easy installation & maintenance.
Especificações
| Electric Air Curtain | |||
|---|---|---|---|
| Referência | FY-3015U1 | ||
| Largura | mm | 1500 | |
| Fonte de alimentação elétrica (tensão) | V | 220 | |
| Caudal de ar (Al) | m³/min | 2000 | |
| Caudal de ar (Ba) | m³/min | 1800 | |
| Consumo de energia (Al) | W | 131 | |
| Consumo de energia (Ba) | W | 110 | |
| Corrente (Al) | A | 0,59 | |
| Corrente (Ba) | A | 0,50 | |
| Velocidade do ar (Al) | m/s | 10,50 | |
| Velocidade do ar (Ba) | m/s | 9,50 | |
| Dimensão (Altura) | mm | 1500 | |
| Dimensão (Largura) | mm | 231,5 | |
| Dimensão (Profundidade) | mm | 212 | |
| Peso líquido | kg | 18,0 | |
| Pressão acústica (Al) | dB(A) | 51,5 | |
| Pressão acústica (Ba) | dB(A) | 48,0 | |






























