Série iCORE OCU-CR
4.00kW
OCU-CR200VF5A - OCU-CR200VF5ASL
Série iCORE OCU-CR CO₂
Unidades de condensação transcríticas de CO₂. A Série iCORE OCU-CR CO₂ oferece uma ampla gama de sistemas de refrigeração, atendendo às necessidades específicas de várias aplicações comerciais.
- A Panasonic combinou o compressor de 2 fases com o ciclo split para uma maior eficiência
- Elevado desempenho sazonal
- COP elevado a uma temperatura ambiente elevada
- Possibilidade opcional de obter subsídios (dependendo da localização)
- Processo de ligação fácil
- Pontos de regulação a média ou baixa temperatura disponíveis consoante as aplicações
- Unidade compacta
- Funcionamento silencioso
- Pressão estática externa elevada
Especificações
| Série iCORE OCU-CR | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 kW | |||
| Modelo | OCU-CR200VF5A | ||
| Modelo de revestimento anticorrosão | OCU-CR200VF5ASL | ||
| Compressores | Compressor único | ||
| Refrigerante | R744 | ||
| PED | CAT | Ι | |
| Aplicação e capacidade nominal de arrefecimento | MT/LT (kW) | MT (4) / LT (2) | |
| Fonte de alimentação elétrica (tensão) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Fonte de alimentação (fase) | Monofásico | ||
| Fonte de alimentação (frequência) | Hz | 50 | |
| MT - Capacidade de arrefecimento a | . | ||
| TE -15 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,9 - 3,3 | |
| TE -15 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,8 - 3,1 | |
| TE -15 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,6 - 2,9 | |
| TE -10 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 2,1 - 3,7 | |
| TE -10 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 2,0 - 3,5 | |
| TE -10 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,8 - 3,2 | |
| TE -5 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 2,3 - 4,0 | |
| TE -5 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 2,2 - 3,8 | |
| TE -5 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 2,0 - 3,5 | |
| BT - Capacidade de arrefecimento a | . | ||
| TE -45 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 0,7 - 1,2 | |
| TE -45 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 0,6 - 1,1 | |
| TE -45 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 0,6 - 1,0 | |
| TE -35 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,1 - 1,9 | |
| TE -35 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,0 - 1,8 | |
| TE -35 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 0,9 - 1,6 | |
| TE -30 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,3 - 2,3 | |
| TE -30 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,2 - 2,1 | |
| TE -30 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,1 - 2,0 | |
| TE -25 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,5 - 2,6 | |
| TE -25 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,4 - 2,5 | |
| TE -25 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,3 - 2,3 | |
| SEPR arrefecimento a TE -10 °C TA 32 °C | 3,83 | ||
| SEPR congelamento a TE -35 °C TA 32 °C | 1,92 | ||
| Consumo anual de eletricidade a TE -10 °C TA 32 °C | kWh/a | 6.797 | |
| Consumo anual de eletricidade em ET -35°C AT 32°C | kWh/a | 8.021 | |
| Ligação do evaporador | Múltiplos | ||
| Temperatura de evaporação (Mín) | °C | -45 | |
| Temperatura de evaporação (Máx) | °C | -5 | |
| Temperatura ambiente (Mín) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiente (Máx) | °C | +43 | |
| Linha PS (sucção) | bar | 120 | |
| Linha PS (líquido) | bar | 80 | |
| Alarme externo do sistema do utilizador. Entrada digital. Contacto sem tensão | Sim | ||
| Válvula eletromagnética do tubo de líquido | Vac | 220 - 230 - 240 | |
| Sinal ligado/desligado de funcionamento da vitrina. Entrada digital. Contacto sem tensão | Sim | ||
| Linha de comunicação Modbus (RS485) | Ports | Sim | |
| Tipo de compressores | Rotativo de 2 fases | ||
| Dimensão (Largura) | mm | 900 | |
| Dimensão (Altura) | mm | 930 | |
| Dimensão (Profundidade) | mm | 437 | |
| Peso líquido | kg | 70 | |
| Ligações (Sucção) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) (1) | |
| Ligações (Líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) (1) | |
| Comprimento das ligações das tubagens | m | 25 | |
| Caudal de ar | m³/min | 54 | |
| Pressão estática externa | Pa | 17 | |
| Desempenho padrão | . | ||
| Temperatura ambiente | °C | 32 | |
| Temperatura de evaporação (MT) | °C | -10 | |
| Temperatura de evaporação (BT) | °C | -35 | |
| Ampere de carga nominal (MT) | A | 7,94 | |
| Ampere de carga nominal (BT) | A | 7,26 | |
| Pressão acústica (MT) | dB(A) | 35,5 (3) | |
| Pressão acústica (BT) | dB(A) | 35,5 (3) | |
| Filtro secador para a linha de líquido, Ø6,35mm | D-152T / DCY-P12 | Sim (incluído) | |
| Filtro secador para a linha de líquido, Ø15,88mm | D-155T / DCY-P8 | - | |
| Filtro de sucção, Ø19,05mm (Ø exterior de soldadura) | S-008T / S-008T1 | - | |
(1) Estes diâmetros correspondem à saída da unidade. O diâmetro necessário deve ser calculado com o desenhador de refrigeração disponível no Clube PRO.
(2) O PZ-68S (óleo de refrigeração) deve ser adicionado de acordo com o projetista de refrigeração disponível no PRO Club.
(3) ET -10°C, 65 S-1, 10m do produto.
(4) ET -10°C, 80 S-1, a 10m do produto.






























