iCOOL OCU Series - MT
12.00kW
OCU-KSC120M08
Série iCOOL OCU para aplicações MT
A possibilidade de se dirigir a um público mais vasto, abrangendo o mercado das Unidades de Condensação (CDU) que o CO₂ ainda não cobre atualmente.
- Gama de capacidade completa de CDUs compactas para aplicações multi-evaporador
- Poupanças de energia significativas em comparação com a tecnologia ON/OFF
- Unidades de baixo ruído com caraterísticas silenciosas especiais: Compressor inverter, ventilador EC e isolamento acústico de 6 faces do compartimento do compressor
- Opções de personalização - totalmente testadas e montadas na fábrica
Especificações
| iCOOL OCU Series - MT | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 kW | |||
| Modelo | OCU-KSC120M08 | ||
| Compressores | Compressor único | ||
| Fluidos frigorigéneos compatíveis | R448A, R449A, R134a, R513A | ||
| PED | CAT | II | |
| Aplicação e capacidade nominal de arrefecimento | MT/LT (kW) | MT (12,0) | |
| MT (R449A/R448A) - Capacidade de arrefecimento a | . | ||
| TE -15 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 2,4 - 9,8 | |
| TE -15 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 2,1 - 9,0 | |
| TE -15 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 2,0 - 8,5 | |
| TE -10 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 3,0 - 11,9 | |
| TE -10 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 2,7 - 10,8 | |
| TE -10 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 2,5 - 10,3 | |
| TE -5 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 3,7 - 14,3 | |
| TE -5 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 3,4 - 13,1 | |
| TE -5 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 3,1 - 12,5 | |
| MT (R134a/R513A) - Capacidade de arrefecimento a | . | ||
| TE -15 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,6 - 5,5 | |
| TE -15 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,5 - 5,1 | |
| TE -15 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,4 - 4,8 | |
| TE -10 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 2,1 - 6,8 | |
| TE -10 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,9 - 6,3 | |
| TE -10 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,8 - 6,0 | |
| TE -5 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 2,6 - 8,3 | |
| TE -5 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 2,4 - 7,8 | |
| TE -5 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 2,2 - 7,3 | |
| SEPR arrefecimento a TE -10 °C TA 32 °C | 3,48 | ||
| Consumo anual de eletricidade a TE -10 °C TA 32 °C | kWh/a | 20.141 | |
| Corrente nominal de funcionamento a TE -10 °C MT / -30 °C BT TA 32 °C e 230 - 400 V 50 Hz | A | 14,8 | |
| Corrente máxima de funcionamento (na fase mais carregada a 230 - 400 V 50 Hz) | A | 20,5 | |
| Consumo máximo de energia | kW | 9,3 | |
| Dimensão (Largura) | mm | 1.420 | |
| Dimensão (Altura) | mm | 963 | |
| Dimensão (Profundidade) | mm | 439 | |
| Peso líquido | kg | 175 | |
| Nível sonoro a 10 m | dB(A) | 40,0 | |
| Carga de óleo | dm³ | 2,0 + 0,4 | |
| Ligações (Sucção) | Inch (mm) | 7/8 | |
| Ligações (Líquido) | Inch (mm) | 1/2 | |
| Recipiente de líquido | dm³ | 10 | |
| Comprimento das ligações das tubagens | m | 40 | |
| Distância máxima de desnível (se o evaporador estiver acima) | m | 12 | |
| Distância máxima de desnível (se o evaporador estiver abaixo) | m | 12 | |
| Quais tubagens precisam de isolamento (sucção/líquido/ambas) | Suction | ||
| Espessura de isolamento recomendada | mm | 13 | |
| Quantidade máxima de evaporadores ligados | Qty. | 7 | |
| Temperatura de evaporação (Mín) | °C | -15 | |
| Temperatura de evaporação (Máx) | °C | 10 | |
| Temperatura ambiente (Mín) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiente (Máx) | °C | 43 | |
| Condensador | . | ||
| Ventiladores x diâmetro | mm | 1x710 | |
| Caudal de ar (Nominal) | m³/h | 6.920 | |
| Pressão estática do ventilador | Pa | N/A | |
| Alimentação elétrica do ventilador | V / ph / Hz | 200 - 277 / 1 / 50 | |
| Consumo de energia do ventilador | W | 280 | |
| Amperagem nominal do ventilador | A | 1,2 | |
| Compressor - dados adicionais | . | ||
| Modelo de compressor | C-SBS180H00B | ||
| Caudal volumétrico | m³/h | 5,8 - 19,2 | |
| Intervalo de rotação | rps | 32 - 100 | |
| Corrente (amperagem a plena carga) | A | 15,8 | |
| Corrente (limite de corrente de pico/amperagem de rotor bloqueado) | A | 40 / — | |
| Tipo de óleo | FV68S (PVE) | ||
| Consumo de energia do aquecedor do cárter | W | 70 | |
| Alimentação elétrica da UC | . | ||
| Tensão | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Área transversal mínima recomendada do cabo | mm² | 5x4,0 | |
| Proteção mínima recomendada | C25 | ||






























