Ventiloconvectores inteligentes Aquarea Air com conduta
2.10kW
P-FTN20
Ventiloconvectores inteligentes Aquarea Air com conduta
- Perfil fino, apenas 185 mm para a versão fina
- Inversor de corrente contínua - maximiza o conforto e a poupança de energia
- Caudal de ar modulado
- Funcionamento silencioso
- Ventilador centrífugo com impulsor de motor único
- Instalação vertical ou horizontal
- Ligações de água à esquerda ou à direita
- Válvulas de 2 ou 3 vias como acessórios
- Controlo de parede ou PCB para entrada analógica (0-10V)
Especificações
| Ventiloconvectores inteligentes Aquarea Air com conduta | |||
|---|---|---|---|
| 2.10 kW | |||
| Tipo de refrigerante | Fina com condutas | ||
| Modelo | P-FTN20 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 1,01 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,84 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 2,1 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,7 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 1,27 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,5 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 173 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 315 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 405 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 2 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 5 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 8 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 1,01 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 1,8 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 2,1 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 170 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 303 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 440 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 2 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 5 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 9 | |
| Níveis acústicos | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 44 | |
| Potência acústica (Méd) | dB(A) | 51 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 58 | |
| Ventilation | . | ||
| Número de ventiladores | 1 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 140 | |
| Caudal de ar (Med) | m³/min | 290 | |
| Caudal de ar (Máximo) | m³/h | 390 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 90 | |
| Dados elétricos | . | ||
| Fonte de alimentação elétrica (tensão) | V | 230 | |
| Fonte de alimentação (fase) | Monofásico | ||
| Fonte de alimentação (frequência) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 22 | |
| Consumption (Med) | W | 55 | |
| Consumption (Max) | W | 140 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Ventiloconvectores das ligações de água | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 660 x 100 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 710 x 100 | |
| Dimensões e peso | . | ||
| Dimensão (Altura) | mm | 185 | |
| Dimensão (Largura) | mm | 790 | |
| Dimensão (Profundidade) | mm | 575 | |
| Peso líquido | kg | 41 | |
1) Velocidades definidas de fábrica para o ventilador.
2) De acordo com a norma Eurovent. Ar: 27°C DB/19°C WB, água refrigerada: 7°C/12°C (para dados de queda de pressão da água: perda de pressão pelo caudal nominal correspondente).
3) De acordo com a norma Eurovent. Ar: 20°C, água quente: 45°C/40°C. Perda de pressão pelo caudal nominal correspondente (para dados de queda de pressão da água: perda de pressão pelo caudal nominal correspondente).






























