Cassete de 1 via modelo D1 · R410A
3.6kW
S-36MD1E5
Concebida para instalação no vazio do teto, a gama D1 de cassetes de insuflação de 1 via de linhas finas inclui ventiladores potentes mas silenciosos até 4,2 m.
- Ultra-fino
- Adequado para tectos normais e altos
- A bomba de drenagem incorporada proporciona uma elevação de 590 mm
- Fácil de instalar e manter
- A altura de suspensão pode ser facilmente ajustada
- Utiliza um motor de ventilador DC para melhorar a eficiência energética
Especificações
| Cassete de 1 via modelo D1 · R410A | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 kW | |||
| Unidade interior | S-36MD1E5 | ||
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 3,6 | |
| Potência consumida – arrefecimento | kW | 51,00 | |
| Potência de entrada – arrefecimento | A | 0,39 | |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 4,2 | |
| Potência consumida – aquecimento | W | 40,00 | |
| Potência de entrada – aquecimento | A | 0,35 | |
| Tipo de ventilador | ventilador com Sirocco | ||
| Caudal de ar (Al) | m³/min | 12,0 | |
| Caudal de ar (Med) | m³/min | 10,0 | |
| Caudal de ar (Ba) | m³/min | 9,0 | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 3,6 | |
| Pressão acústica (Al) | dB(A) | 36 | |
| Pressão acústica (Méd) | dB(A) | 34 | |
| Pressão acústica (Ba) | dB(A) | 33 | |
| Dimensão da unidade interior (altura) | mm | 200 | |
| Dimensão da unidade interior (largura) | mm | 1.000 | |
| Dimensão da unidade interior (Profundidade) | mm | 710 | |
| Dimensão do painel (altura) | mm | 20 | |
| Dimensão do painel (Profundidade) | mm | 800 | |
| Peso líquido da unidade interior | kg | 23,5 | |
| Peso líquido do painel | kg | 7,5 | |
| Diâmetro da tubagem (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diâmetro do tubo (gás) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |






























