Conduta de baixo perfil e baixa pressão estática variável oculta modelo M2 · R32 / R410A
3.6kW
S-36MM2EB
Conduta de baixo perfil e baixa pressão estática variável oculta modelo M2 · R32 / R410A
Perfil ultrafino de 200 mm, ideal para hotéis com tetos falsos muito estreitos, com nanoe™ X incorporado de série para uma melhor qualidade do ar interior.
- Perfil ultrafino: 200 mm para todos os modelos
- O motor CC do ventilador reduz drasticamente o consumo de energia
- Ideal para aplicação em hotéis com tetos falsos muito estreitos
- Manutenção e reparação fáceis através de quadro elétrico externo
- A pressão estática até 40 Pa permite a instalação de condutas
- Inclui bomba de condensados
- nanoe™ X (gerador Mark 3: 48 biliões de radicais hidroxilos/segundo) de série para uma melhor qualidade do ar interior
Especificações
| Conduta de baixo perfil e baixa pressão estática variável oculta modelo M2 · R32 / R410A | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 kW | |||
| Unidade interior | S-36MM2EB | ||
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 3,6 | |
| Potência consumida – arrefecimento | kW | 32,00 | |
| Potência de entrada – arrefecimento | A | 0,36 | |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 4,2 | |
| Potência consumida – aquecimento | W | 32,00 | |
| Potência de entrada – aquecimento | A | 0,36 | |
| Tipo de ventilador | Sirocco | ||
| Gerador nanoe X | Mark 3 | ||
| Caudal de ar (Al) | m³/min | 9,0 | |
| Caudal de ar (Med) | m³/min | 8,0 | |
| Caudal de ar (Ba) | m³/min | 7,0 | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 3,6 | |
| Pressão estática externa | Pa | 15 | |
| Pressão estática externa (Máx) | Pa | 40 | |
| Pressão acústica (Al) | dB(A) | 28 (1) | |
| Pressão acústica (Méd) | dB(A) | 26 (1) | |
| Pressão acústica (Ba) | dB(A) | 23 (1) | |
| Potência acústica (Méd) | dB(A) | 43 | |
| Potência acústica (Al) | dB(A) | 41 | |
| Potência acústica (Ba) | dB(A) | 38 | |
| Dimensão da unidade interior (altura) | mm | 200 | |
| Dimensão da unidade interior (largura) | mm | 700 | |
| Dimensão da unidade interior (Profundidade) | mm | 450 | |
| Peso líquido da unidade interior | kg | 17 | |
| Diâmetro da tubagem (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diâmetro do tubo (gás) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
1) Por interruptores DIP ou definição do controlador remoto.






























