Cassete de 4 vias 60x60 modelo Y3 · R32 / R410A
3.6kW
S-36MY3EB
Cassete de 4 vias 60x60 modelo Y3 · R32 / R410A
Combina perfeitamente com grelhas de teto de 600 x 600 mm.
nanoe™ X incorporado de série para uma melhor qualidade do ar interior.
- Compacto com apenas 250 mm de profundidade de teto
- Um design de painel moderno
- nanoe™ X (gerador Mark 3 = 48 biliões de radicais hidroxilos/segundo) equipado de série para melhorar a qualidade do ar interior
- Limpeza interna da unidade interior com nanoe™ X
- Controlo individual das lamelas
Especificações
| Cassete de 4 vias 60x60 modelo Y3 · R32 / R410A | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 kW | |||
| Unidade interior | S-36MY3EB | ||
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 3,6 | |
| Potência consumida – arrefecimento | kW | 22,00 | |
| Potência de entrada – arrefecimento | A | 0,26 | |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 4,2 | |
| Potência consumida – aquecimento | W | 20,00 | |
| Potência de entrada – aquecimento | A | 0,23 | |
| Tipo de ventilador | Turbo | ||
| Gerador nanoe X | Mark 3 | ||
| Caudal de ar (arrefecimento Al) | m³/min | 9,5 | |
| Caudal de ar (arrefecimento Med) | m³/min | 7,8 | |
| Caudal de ar (arrefecimento Ba) | m³/min | 6,0 | |
| Caudal de ar (aquecimento Al) | m³/min | 9,5 | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 3,6 | |
| Caudal de ar (aquecimento Med) | m³/min | 7,8 | |
| Caudal de ar (aquecimento Ba) | m³/min | 6,0 | |
| Pressão acústica (Al) | dB(A) | 35 | |
| Pressão acústica (Méd) | dB(A) | 31 | |
| Pressão acústica (Ba) | dB(A) | 28 | |
| Potência acústica (Méd) | dB(A) | 50 | |
| Potência acústica (Al) | dB(A) | 46 | |
| Potência acústica (Ba) | dB(A) | 43 | |
| Dimensão da unidade interior (altura) | mm | 243 | |
| Dimensão da unidade interior (largura) | mm | 575 | |
| Dimensão da unidade interior (Profundidade) | mm | 575 | |
| Dimensão do painel (altura) | mm | 30 | |
| Dimensão do painel (Profundidade) | mm | 625 | |
| Peso líquido da unidade interior | kg | 15 | |
| Peso líquido do painel | kg | 2,8 | |
| Diâmetro da tubagem (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diâmetro do tubo (gás) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
* A altura da unidade é de 230 mm, mas necessita de 243 mm de altura no espaço do teto para ser instalada.






























