ECOi EX Série ME2 de 2 Tubos Space Saving (22 a 80HP)
46kW
U-46ME2E8
A VRF system delivering energy-saving performance, powerful operation, reliability and comfort surpassing anything previously possible. It represents a true paradigm shift in air conditioning solutions.
VRF with outstanding energy-saving performance and powerful operation SEER 7,56 (18HP model).
Especificações
| ECOi EX Série ME2 de 2 Tubos Space Saving (22 a 80HP) | |||
|---|---|---|---|
| 46 kW | |||
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,62 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,46 | |
| Intervalo de funcionamento (arrefecimento - Mín) | °C | -10 ~ +52 | |
| Intervalo de funcionamento (arrefecimento - Mín) | °C | -10 ~ +52 | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 130,0 | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 130,0 | |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 145,0 | |
| Fonte de alimentação da unidade exterior | V | 380 / 400 / 415 | |
| Pressão acústica da unidade interior (aquecimento) | dB(A) | 65,5 | |
| Dimensões | 1.842 x 3.660 x 1.000 | ||
| Peso líquido | kg | 945 | |
| Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 24,9 / 51,9912 | |






























