Ventiloconvectores inteligentes Aquarea Air com conduta

Ventiloconvectores inteligentes Aquarea Air com conduta

Ventiloconvectores com conduta de alta eficiência para um elevado conforto e um funcionamento silencioso graças ao controlo de caudal de ar auto-modulável. Concebidos para fornecer aquecimento e arrefecimento numa unidade compacta, maximizam as poupanças de energia quando combinados com uma bomba de calor Aquarea.

Especificações

Ver tudo
Ventiloconvectores inteligentes Aquarea Air com conduta MONOFÁSICO
1.88 kW 2.14 kW 2.97 kW 3.48 kW 5.31 kW 1.40 kW 2.10 kW 2.60 kW 3.30 kW 4.45 kW
Tipo de refrigerante Com conduta Com conduta Com conduta Com conduta Com conduta Fina com condutas Fina com condutas Fina com condutas Fina com condutas Fina com condutas
Modelo P-FTN15 P-FTN20 P-FTN25 P-FTN35 P-FTN45
Fan speed (1) Min / Med / Max Min / Med / Max Min / Med / Max Min / Med / Max Min / Med / Max
Total cooling capacity (Min) (2) kW 0,66 1,01 1,23 1,47 1,72
Total cooling capacity (Med) (2) kW 1,14 1,84 2,17 2,4 2,8
Total cooling capacity (Max) (2) kW 1,4 2,1 2,6 3,3 4,45
Sensible capacity (Min) (2) kW 0,46 0,7 0,88 1,06 1,23
Sensible capacity (Med) (2) kW 0,84 1,27 1,56 1,77 2,33
Sensible capacity (Max) (2) kW 1,05 1,5 2,1 2,45 3,2
Water flow cooling (Min) (2) l/h 113 173 211 251 295
Water flow cooling (Med) (2) l/h 195 315 373 412 481
Water flow cooling (Max) (2) l/h 270 405 510 610 805
Water pressure drop cooling (Min) (2) kPa 1 2 4 2 2
Water pressure drop cooling (Med) (2) kPa 3 5 10 5 6
Water pressure drop cooling (Max) (2) kPa 5 8 17 11 14
Heating capacity (Min) (3) kW 0,68 1,01 1,32 1,63 1,89
Heating capacity (Med) (3) kW 1,32 1,8 2,32 2,76 3,98
Heating capacity (Max) (3) kW 1,65 2,1 2,86 3,71 5,2
Water flow heating (Min) (3) l/h 115 170 235 288 329
Water flow heating (Med) (3) l/h 222 303 410 486 692
Water flow heating (Max) (3) l/h 310 440 540 730 880
Water pressure drop heating (Min) (3) kPa 1 2 4 2 3
Water pressure drop heating (Med) (3) kPa 3 5 11 6 10
Water pressure drop heating (Max) (3) kPa 6 9 18 13 15
Níveis acústicos . . . . .
Sound power (Min) dB(A) 42 44 45 46 47
Potência acústica (Méd) dB(A) 54 54 54 55 55 47 51 52 54 54
Sound power (Max) dB(A) 53 58 58 60 61
Ventilation . . . . .
Número de ventiladores 1 1 2 2 3
Air flow (Min) m³/h 90 140 190 230 250
Caudal de ar (Med) m³/min 260 350 440 550 750 200 290 390 450 610
Caudal de ar (Máximo) m³/h 390 560 730 905 1.150 290 390 550 680 870
Single zone air flow (Min) m³/h 100 90 120 110 140
Dados elétricos . . . . .
Fonte de alimentação elétrica (tensão) V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Fonte de alimentação (fase) Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico
Fonte de alimentação (frequência) Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Consumption (Min) W 14 22 26 33 38
Consumption (Med) W 32 55 65 80 115
Consumption (Max) W 80 140 160 160 230
Degree of protection IP X0 X0 X0 X0 X0
Ventiloconvectores das ligações de água . . . . .
Hydraulic connections type Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus
Hydraulic connections Inch ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Condensate drainage connection mm 20 20 20 20 20
Intake air connection (base x height) mm 460 x 100 660 x 100 860 x 100 1.060 x 100 1.320 x 100
Return air connection (base x height) mm 510 x 100 710 x 100 910 x 100 1.110 x 100 1.370 x 100
Dimensões e peso . . . . .
Dimensão (Altura) mm 240 240 240 240 240 185 185 185 185 185
Dimensão (Largura) mm 590 790 990 1.190 1.440 590 790 990 1.190 1.440
Dimensão (Profundidade) mm 695 695 695 695 695 575 575 575 575 575
Peso líquido kg 32 43 47 56 67 30 41 45 54 65

1) Velocidades definidas de fábrica para o ventilador.
2) De acordo com a norma Eurovent. Ar: 27°C DB/19°C WB, água refrigerada: 7°C/12°C (para dados de queda de pressão da água: perda de pressão pelo caudal nominal correspondente).
3) De acordo com a norma Eurovent. Ar: 20°C, água quente: 45°C/40°C. Perda de pressão pelo caudal nominal correspondente (para dados de queda de pressão da água: perda de pressão pelo caudal nominal correspondente)
.

O que está a acontecer