Modelos
A unidade montada na parede tem um painel liso e elegante, com bom aspeto e fácil de limpar
A unidade é também mais pequena, mais leve e substancialmente mais silenciosa do que os modelos anteriores, o que a torna ideal para pequenos escritórios e outras aplicações comerciais.
- Unidades leves e pequenas facilitam a instalação
- Funcionamento silencioso
- Design suave e duradouro
- Saída de tubagem em seis direcções
- A distribuição do ar é automaticamente alterada consoante o modo de funcionamento
A série ECOi mais eficiente
Especificações
| Mural modelo K2 · R32 / R410A | MONOFÁSICO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.8 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 7.3 kW | 10.6 kW | 10.6 kW | |||
| Unidade interior | S-15MK2E5B | S-22MK2E5B | S-28MK2E5B | S-36MK2E5B | S-45MK2E5B | S-56MK2E5B | S-73MK2E5B | S-106MK2E5B | ||||||||||
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 1,50 | 1,5 | 2,20 | 2,2 | 2,80 | 2,8 | 3,60 | 3,6 | 4,50 | 4,5 | 5,60 | 5,6 | 7,30 | 7,3 | 10,60 | 10,6 | |
| Potência consumida – arrefecimento | kW | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 | |||||||||
| Potência de entrada – arrefecimento | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |||||||||
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 1,70 | 1,7 | 2,50 | 2,5 | 3,20 | 3,2 | 4,20 | 4,2 | 5,00 | 5,0 | 6,30 | 6,3 | 8,00 | 8,0 | 11,40 | 11,4 | |
| Potência consumida – aquecimento | W | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 | |||||||||
| Potência de entrada – aquecimento | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |||||||||
| Tipo de ventilador | Fluxo cruzado | Fluxo cruzado | Fluxo cruzado | Fluxo cruzado | Fluxo cruzado | Fluxo cruzado | Fluxo cruzado | Fluxo cruzado | ||||||||||
| Caudal de ar (arrefecimento Al) | m³/min | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 10,9 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |||||||||
| Caudal de ar (arrefecimento Med) | m³/min | 7,4 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |||||||||
| Caudal de ar (arrefecimento Ba) | m³/min | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |||||||||
| Caudal de ar (aquecimento Al) | m³/min | 9,0 | 9,2 | 9,7 | 11,2 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |||||||||
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 1,50 | 1,5 | 2,20 | 2,2 | 2,80 | 2,8 | 3,60 | 3,6 | 4,50 | 4,5 | 5,60 | 5,6 | 7,30 | 7,3 | 10,60 | 10,6 | |
| Caudal de ar (aquecimento Med) | m³/min | 7,7 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |||||||||
| Caudal de ar (aquecimento Ba) | m³/min | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |||||||||
| Pressão acústica (Al) | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 40 | 38 | 40 | 47 | 49 | |||||||||
| Pressão acústica (Méd) | dB(A) | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 | 37 | 44 | 46 | |||||||||
| Pressão acústica (Ba) | dB(A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 35 | 40 | 42 | |||||||||
| Potência acústica (Méd) | dB(A) | 49 | 51 | 52 | 55 | 53 | 55 | 62 | 64 | |||||||||
| Potência acústica (Al) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 51 | 50 | 52 | 59 | 61 | |||||||||
| Potência acústica (Ba) | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 57 | |||||||||
| Dimensão da unidade interior (altura) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 302 | 302 | 302 | 302 | |||||||||
| Dimensão da unidade interior (largura) | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| Dimensão da unidade interior (Profundidade) | mm | 214 | 214 | 214 | 214 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||||||||
| Peso líquido da unidade interior | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||||||||
| Diâmetro da tubagem (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) 1) | 3/8 (9,52) | |||||||||
| Diâmetro do tubo (gás) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) 1) | 5/8 (15,88) | |||||||||
1) Quando o diâmetro da tubagem for (líquido) Ø6,35(1/4) - (gás) Ø12,7(1/2), ligue o tubo de encaixe para líquido (Ø6,35 - Ø9,52) à unidade interior do lado da tubagem de líquido e ligue o tubo de encaixe para gás (Ø12,7 - Ø15,88) à unidade interior do lado da tubagem de gás.






























