Modelos
O ar condicionado compacto sem unidade exterior
- Corpo metálico slim e compacto. Apenas 16,5 cm de profundidade (interior)
- Sem unidade exterior. Apenas dois orifícios de 162 mm*
- Modos de aquecimento e arrefecimento ou apenas arrefecimento disponíveis
- Tecnologia DC Inverter
- Instalação fácil e flexível: Unidade autónoma sem ligações de refrigerante
- Grelha de fecho automático. Abre apenas durante o funcionamento
* 202 mm para a maior capacidade.
AR Visualizador de Ar Condicionado
Interessado em ver como fica um Ar Condicionado Panasonic em sua casa?
Experimente o novo projetor Panasonic AR, que utiliza a realidade aumentada!
Especificações
| RAC Solo · R290 / R32 | MONOFÁSICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 kW | 2.0 kW | 2.5 kW | 3.0 kW | |||
| Dimensão (Largura) | mm | 810 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Capacidade de arrefecimento (Mín.) | kW | 0,70 | 0,83 | 0,92 | 1,40 | |
| Capacidade de arrefecimento (máx.) | kW | 2,35 | 2,64 | 3,10 | 3,50 | |
| Capacidade de aquecimento (Mín.) | kW | 0,75 | 0,71 | 0,79 | 1,35 | |
| Capacidade de aquecimento (máx.) | kW | 2,40 | 2,64 | 3,05 | 3,50 | |
| Volume de remoção de humidade | L/h | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | |
| COP (1) | W/W | 3,15 | 3,31 | 3,28 | 3,12 | |
| Caudal de ar (Med) | m³/min | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | |
| Dimensão (Altura) | mm | 549 | 549 | 549 | 549 | |
| Gama de funcionamento (aquecimento - Máx) | °C | +18 | +18 | +18 | +18 | |
| Dimensão (Profundidade) | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Alimentação elétrica | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| EER (1) | W/W | 3,01 | 3,29 | 3,25 | 2,74 | |
| Potência consumida – arrefecimento | kW | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 1,04 | |
| Potência consumida – aquecimento | W | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,88 | |
| Caudal de ar (Máximo) | m³/h | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,5 | |
| Pressão acústica (Ba) (3) | dB(A) | 29 | 30 | 31 | 33 | |
| Pressão acústica (Al) (3) | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 43 | |
| SEER (2) | 4,60 B | 4,70 A | 4,60 B | 4,10 C | ||
| SCOP (2) | 3,70 A | 3,80 A | 3,70 A | 3,40 A | ||
| Intervalo de funcionamento (arrefecimento - Mín) | °C | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 1,73 | 2,09 | 2,33 | 2,87 | |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 1,71 | 2,08 | 2,31 | 2,75 | |
| Peso líquido | kg | 38 | 41 | 41 | 41 | |
| Capacidade de aquecimento a -7°C | kW | 1,13 | 1,37 | 1,52 | 1,81 | |
| Gama de funcionamento (arrefecimento - Máx) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Gama de funcionamento (aquecimento - Mín.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
1) O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN 14511.
2) Escala da etiqueta energética de A+++ a D.
3) A pressão sonora indica o valor medido a 2 m, de acordo com a norma ISO 7779.






























