Modelos
Série iCO2RE OCU-CR CO2
Unidades de condensação transcríticas de CO2. A série iCO2RE OCU-CR CO2 oferece uma vasta gama de sistemas de refrigeração, satisfazendo as necessidades específicas de várias aplicações comerciais.
- Um compressor de 2 fases com o ciclo dividido para uma maior eficiência Panasonic combinou
- Elevado desempenho sazonal
- COP elevado a uma temperatura ambiente elevada
- Possibilidade opcional de obter subsídios (dependendo da localização)
- Processo de ligação fácil
- Pontos de regulação a média ou baixa temperatura disponíveis consoante como aplicações
- Unidade compacta
- Funcionamento silencioso
- Pressão estática externa elevada
Especificações
| Série iCO2RE OCU-CR | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 kW | 13.5 kW | 16.0 kW | 16.0 kW | 28.7 kW | |||
| Modelo | OCU-CR200VF5A | OCU-CR1000VF8 | OCU-CR1001VF8A | OCU-CR1001VF8 | OCU-CR2000VF8A | ||
| Compressores | Single compressor | Single compressor | Single compressor | Single compressor | Tandem compressor | ||
| Refrigerante | R744 | R744 | R744 | R744 | R744 | ||
| PED | CAT | Ι | ΙΙ | ΙΙ | ΙΙ | ΙΙ | |
| Aplicação e capacidade nominal de arrefecimento | MT/LT (kW) | MT / LT | MT | MT / LT | MT | MT / LT | |
| Fonte de alimentação elétrica (tensão) | V | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Fonte de alimentação (fase) | Single phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | ||
| Fonte de alimentação (frequência) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| MT - Capacidade de arrefecimento a | . | . | . | . | . | ||
| TE -15 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,9 - 3,3 | 5,8 - 11,6 | 5,5 - 14,3 | 5,5 - 14,3 | 6,8 - 25,9 | |
| TE -15 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,8 - 3,1 | 4,9 - 9,9 | 5,0 - 12,9 | 5,0 - 12,9 | 6,4 - 24,6 | |
| TE -15 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,6 - 2,9 | 3,6 - 7,3 | 4,3 - 11,0 | 4,3 - 11,0 | 6,1 - 23,1 | |
| TE -10 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 2,1 - 3,7 | 6,8 - 13,5 | 6,2 - 16,0 | 6,2 - 16,0 | 7,5 - 28,7 | |
| TE -10 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 2,0 - 3,5 | 5,8 - 11,6 | 5,5 - 14,2 | 5,5 - 14,2 | 7,1 - 27,1 | |
| TE -10 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,8 - 3,2 | 4,4 - 8,8 | 4,7 - 12,2 | 4,7 - 12,2 | 6,7 - 25,6 | |
| TE -5 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 2,3 - 4,0 | 7,4 - 14,8 | 6,7 - 17,4 | 6,7 - 17,4 | 8,2 - 31,3 | |
| TE -5 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 2,2 - 3,8 | 6,4 - 12,8 | 6,0 - 15,7 | 6,0 - 15,7 | 7,8 - 29,6 | |
| TE -5 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 2,0 - 3,5 | 4,9 - 9,7 | 5,2 - 13,4 | 5,2 - 13,4 | 7,3 - 27,9 | |
| BT - Capacidade de arrefecimento a | . | . | . | . | . | ||
| TE -45 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 0,7 - 1,2 | — | 2,5 - 6,4 | — | 2,6 - 9,7 | |
| TE -45 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 0,6 - 1,1 | — | 2,2 - 5,8 | — | 2,4 - 9,2 | |
| TE -45 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 0,6 - 1,0 | — | 1,9 - 5,0 | — | 2,3 - 8,6 | |
| TE -35 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,1 - 1,9 | — | 3,3 - 8,6 | — | 3,8 - 14,6 | |
| TE -35 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,0 - 1,8 | — | 3,1 - 7,9 | — | 3,6 - 13,9 | |
| TE -35 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 0,9 - 1,6 | — | 3,0 - 7,7 | — | 3,4 - 12,9 | |
| TE -30 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,3 - 2,3 | — | 3,9 - 10,1 | — | 4,6 - 17,4 | |
| TE -30 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,2 - 2,1 | — | 3,5 - 9,1 | — | 4,3 - 16,4 | |
| TE -30 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,1 - 2,0 | — | 3,0 - 7,8 | — | 4,0 - 15,4 | |
| TE -25 °C, TA 32 °C (mín. - máx.) | kW | 1,5 - 2,6 | — | 4,4 - 11,4 | — | 5,3 - 20,2 | |
| TE -25 °C, TA 38 °C (mín. - máx.) | kW | 1,4 - 2,5 | — | 4,0 - 10,3 | — | 5,0 - 19,1 | |
| TE -25 °C, TA 43 °C (mín. - máx.) | kW | 1,3 - 2,3 | — | 3,4 - 8,8 | — | 4,7 - 18,0 | |
| SEPR arrefecimento a TE -10 °C TA 32 °C | 1,92 | — | 1,67 | — | 1,64 | ||
| SEPR congelamento a TE -35 °C TA 32 °C | 3,83 | 2,62 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | ||
| Consumo anual de eletricidade a TE -10 °C TA 32 °C | kWh/a | 8.021 | — | 38.392 | — | 66.760 | |
| Consumo anual de eletricidade em ET -35°C AT 32°C | kWh/a | 6.797 | 32.815 | 32.822 | 32 822 | 57.076 | |
| Ligação do evaporador | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | ||
| Temperatura de evaporação (Mín) | °C | -45 | -20 | -45 | -20 | -45 | |
| Temperatura de evaporação (Máx) | °C | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Temperatura ambiente (Mín) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Temperatura ambiente (Máx) | °C | +43 | +43 | +45 | +45 | +45 | |
| Linha PS (sucção) | bar | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Linha PS (líquido) | bar | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Alarme externo do sistema do utilizador. Entrada digital. Contacto sem tensão | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Válvula eletromagnética do tubo de líquido | Vac | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | — | — | — | |
| Sinal ligado/desligado de funcionamento da vitrina. Entrada digital. Contacto sem tensão | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Linha de comunicação Modbus (RS485) | Ports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tipo de compressores | 2- stage rotary | 2- stage rotary | 2- stage rotary | 2- stage rotary | 2- stage rotary | ||
| Dimensão (Largura) | mm | 900 | 890 | 890 | 890 | 1.190 | |
| Dimensão (Altura) | mm | 930 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | |
| Dimensão (Profundidade) | mm | 437 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| Peso líquido | kg | 70 | 293 | 315 | 315 | 494 | |
| Ligações (Sucção) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/4 (19,05) | 3/4 (19,05) | 3/4 (19,05) | 7/8 (22,22) | |
| Ligações (Líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 3/4 (19,05) | |
| Comprimento das ligações das tubagens | m | 25 | 100 2) | 100 2) | 100 2) | 100 2) | |
| Caudal de ar | m³/h | 54 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Pressão estática externa | Pa | 17 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Desempenho padrão | . | . | . | . | . | ||
| Temperatura ambiente | °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Temperatura de evaporação (MT) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Temperatura de evaporação (BT) | °C | -35 | — | -35 | — | -35 | |
| Ampere de carga nominal (MT) | A | 7,94 | 12,6 | 13,9 | 13,9 | 24,31 | |
| Ampere de carga nominal (BT) | A | 7,26 | — | TBC | — | 20,49 | |
| Pressão acústica (MT) | dB(A) | 35,5 (3) | 36,0 (3)(4) | 39,5 (3) (36,5 (4)) | 39,5 (3) (36,5(4)) | 42,0 (3) (39,0 (4)) | |
(1) Estes diâmetros correspondem à saída da unidade. O diâmetro necessário deve ser calculado com o designer de refrigeração disponível no PRO Club.
(2) PZ-68S (óleo de refrigeração) deve ser adicionado de acordo com a designer de refrigeração disponível no PRO Club.
(3) ET -10°C, à velocidade máxima, a 10 m do produto.
(4) Desempenho num modo silencioso.


























