PACi Standard 4 Way 90x90 Cassette - PU3 - R32
10.0kW
KIT-100PU3Z25 (S-1014PU3E + U-100PZ2E5)
New 4 way 90x90 cassette - PU3 for R32 PACi
- High performance turbo fan, path system for heat exchanger
- Econavi: An optional intelligent sensor to reduce waste of energy
- nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 trillion OH radicals/ sec) as standard for better indoor air quality, indoor unit internal cleaning with nanoe™ X and dry operation
- Lower noise in slow fan operation
- Light weight, easy piping and integrated drain pump for quick installation
- New wired remote control CZ-RTC6BL allows easy system setting via Bluetooth®
- High volume fresh air input with optional air-intake chamber (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Echilibrul naturii, acum în casa dumneavoastră
Specificații
| PACi Standard 4 Way 90x90 Cassette - PU3 - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 10.0 kW | |||
| Kit | KIT-100PU3Z25 | ||
| Controler la distanță | CZ-RTC6 | ||
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 10,0 | |
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 3,0 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 11,5 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,82 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 5,36 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 2,88 | |
| SEER/ηsc (2) | % | 6,8 A++ | |
| Valoarea Pdesign (răcire) | kW | 10,0 | |
| Putere absorbită - răcire (nominală) | kW | 2,62 | |
| Putere absorbită - răcire (min.) | kW | 0,56 | |
| Putere absorbită - răcire (max.) | kW | 4,00 | |
| Consum anual de energie - răcire (3) | kWh/a | 515 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 10,0 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 3,0 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 14,0 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 4,93 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 5,36 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,59 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 4,4 A+ | |
| Valoarea Pdesign la -10°C | kW | 10,0 | |
| Putere absorbită - încălzire (nominală) | kW | 2,03 | |
| Putere absorbită - încălzire (min.) | kW | 0,56 | |
| Putere absorbită - încălzire (max.) | kW | 3,90 | |
| Consum anual de energie - încălzire (3) | kWh/a | 3182 | |
| Unitate de interior | S-1014PU3E | ||
| Debit de aer unitate de interior (ridic.) | m³/min | 36,0 | |
| Debit de aer unitate de interior (med.) | m³/min | 26,0 | |
| Debit de aer unitate de interior (scăz.) | m³/min | 18,0 | |
| Volum eliminare umezeală | L/h | 2,7 | |
| Presiune acustică unitate de interior (med.) (4) | dB(A) | 38 | |
| Presiune acustică unitate de interior (scăz.) (4) | dB(A) | 32 | |
| Putere acustică unitate de interior (ridic.) | dB(A) | 60 | |
| Putere acustică unitate de interior (med.) | dB(A) | 53 | |
| Putere acustică unitate de interior (scăz.) | dB(A) | 47 | |
| Dimensiuni unitate de interior (înălțime) | mm | 319 | |
| Dimensiuni unitate de interior (lățime) | mm | 840 | |
| Dimensiuni unitate de interior (adâncime) | mm | 840 | |
| Dimensiuni panou (înălțime) | mm | 33,5 | |
| Dimensiuni panou (adâncime) | mm | 950 | |
| Greutate netă interior | kg | 25 | |
| Greutate netă panou | kg | 5 | |
| nanoe X Generator | mar-01 | ||
| Unitate de exterior | U-100PZ2E5 | ||
| Sursă de alimentare unitate de exterior | V | 220 - 230 - 240 | |
| Curent în modul de răcire (1p 220 V / 3p 380) | A | 12,00 | |
| Curent în modul de răcire (1p 230 V / 3p 400) | A | 11,50 | |
| Curent în modul de răcire (1p 240 V / 3p 415) | A | 11,00 | |
| Curent în modul de încălzire (1p 220 V / 3p 380) | A | 9,25 | |
| Curent în modul de încălzire (1p 230 V / 3p 400) | A | 8,85 | |
| Curent în modul de încălzire (1p 240 V / 3p 415) | A | 8,50 | |
| Debit de aer unitate de exterior (răcire) | m³/min | 76 | |
| Debit de aer unitate de exterior (încălzire) | m³/min | 70 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 52 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 52 | |
| Putere acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 70 | |
| Putere acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 70 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) | mm | 996 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) | mm | 980 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) | mm | 370 | |
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 90 | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Interval lungime conductă | m | 5 ~ 50 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) (5) | m | 30 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 30 | |
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 45 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 2,60 / 1,755 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -10 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | +43 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -15 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | +24 | |
(2) Energy Label Scale from A+++ to D. For models below 12kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/626/2011. For models above 12kW, the ηsc / ηsh values is calculated based on EN 14825.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the units shows the value measured of the position 1,5m below the unit. The sound pressure is measured in accordance with Eurovent 6/C/006-97 specification.
(5) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.
* Recommended fuse for the indoor 3A.
** Above values are in the case of nanoe™ X OFF.































