Etherea Inverter+ Pure White Matt • R32
7.1kW
KIT-Z71-VKE (CS-Z71VKEW + CU-Z71VKE)
Etherea stylish and outstanding features.
Etherea with nanoe™ X technology: outstanding efficiency A+++, comfort (Super Quiet technology only 19 dB(A)) and healthy air combined in a breakthrough design.
- nanoe™ X, technology with the benefits of hydroxyl radicals, improve protection 24/7
- Built-in Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud for internet control
- Compatible with voice control
- Super Quiet operation
- Infrared control Sky Controller
- Mild Dry Cooling: prevent a rapid decrease in room humidity
- Aerowings to control air draft direction
- More powerful airflow to quickly reach the desired temperature
- Wired control (Optional)
Echilibrul naturii, acum în casa dumneavoastră
O gamă de produse special concepute pentru dumneavoastră
Gestionați soluțiile Panasonic oricând, oriunde
Specificații
| Etherea Inverter+ Pure White Matt • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.1 kW | |||
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 0,98 | |
| Putere absorbită - încălzire (min.) | kW | 0,40 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,46 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 2,45 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 10,20 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 0,98 | |
| Putere absorbită - răcire (max.) | kW | 2,90 | |
| Putere absorbită - răcire (min.) | kW | 0,42 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 2,93 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 2,33 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 8,50 | |
| Putere absorbită - încălzire (max.) | kW | 2,95 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | +24 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -15 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | +43 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) 6) | m | 20 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) (5) | mm | 320 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) (5) | mm | 875 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) (5) | mm | 695 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) (4) | dB(A) | 54 | |
| Unitate de exterior | CU-Z71VKE | ||
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Debit de aer unitate de exterior (încălzire) | m³/min | 45,8 | |
| Debit de aer unitate de exterior (răcire) | m³/min | 44,7 | |
| Unitate de interior | CS-Z71VKEW | ||
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - silențios-scăz.) (4) | dB(A) | 30 | |
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - scăz.) (4) | dB(A) | 38 | |
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - ridic.) (4) | dB(A) | 47 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - silențios-scăz.) (4) | dB(A) | 30 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - scăz.) (4) | dB(A) | 38 | |
| Volum eliminare umezeală | L/h | 4,1 | |
| Debit de aer unitate de interior (încălzire) | m³/min | 21,5 | |
| Debit de aer unitate de interior (răcire) | m³/min | 19,8 | |
| Racord unitate de interior/exterior | mm² | 4 x 2,5 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - ridic.) (4) | dB(A) | 47 | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Consum anual de energie - încălzire (3) | kWh/a | 1833 | |
| Consum anual de energie - răcire (3) | kWh/a | 382,00 | |
| Putere absorbită - răcire (nominală) | kW | 2,17 | |
| Valoarea Pdesign (răcire) | kW | 7,10 | |
| SEER (2) | 6,50 A++ | ||
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 50 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) (4) | dB(A) | 52 | |
| Greutate netă interior | kg | 13 | |
| Dimensiuni unitate de interior (înălțime) | mm | 302 | |
| Valoarea Pdesign la -10°C | kW | 5,50 | |
| Sursă de alimentare unitate de interior | V | 230 | |
| Interval lungime conductă | m | 3 ~ 30 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 1,37 / 0,925 | |
| Kit | KIT-Z71-VKE | ||
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 25 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 10 | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensiuni unitate de interior (adâncime) | mm | 236 | |
| Dimensiuni unitate de interior (lățime) | mm | 1120 | |
| Siguranță recomandată pentru unitate de interior | A | 20 | |
| Capacitate de încălzire la -7°C | kW | 6,31 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,27 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 3,66 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 8,60 | |
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 7,10 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -10 | |
| Putere absorbită - încălzire (nominală) | kW | 2,35 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.































