PACi Standard from 7,1 to 14,0 kW. R32
10.0kW
U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8
PACi Standard from 7,1 to 14,0 kW
Up to 2 indoor units connectable on the same outdoor. Panasonic’s PACi units can be installed as single and twin systems. The indoor units can be combined following the selection table. The operation will always be simultaneous. All the indoor units will work with the same settings.
Echilibrul naturii, acum în casa dumneavoastră
Specificații
| PACi Standard from 7,1 to 14,0 kW. R32 | |||
|---|---|---|---|
| 10.0 kW | |||
| Unitate de exterior monofazică | U-100PZ3E5 | ||
| Unitate de exterior trifazică | U-100PZ3E8 | ||
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 10,0 | |
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 3,0 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 11,5 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 10,0 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 3,0 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 14,0 | |
| Alimentare cu energie (monofazic) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Alimentare cu energie (trifazic) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Racord unitate de interior/exterior | mm² | 2x1,5 or 2,5 | |
| Debit de aer (răcire - ridic.) | m³/min | 73,0 | |
| Debit de aer (încălzire - ridic.) | m³/min | 73 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 52 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 52 | |
| Putere acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 70 | |
| Putere acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 70 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) | mm | 996 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) | mm | 980 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) | mm | 370 | |
| Greutate netă | kg | 83 | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Interval lungime conductă | m | 5 ~ 50 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) | m | 15 / 30 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 30 | |
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 45 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 2,4 / 1,62 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -10 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | 43 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -15 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | 24 | |































