Big PACi Elite de la 20,0 la 25,0 kW R32
25.0kW
U-250PZH2E8
Big PACi Elite de la 20,0 la 25,0 kW
Până la 4 unități interioare pot fi conectate la aceeași unitate exterioară. Unitățile PACi 20,0 și 25,0 de la Panasonic pot fi instalate ca sisteme gemene, triple și dublu-gemene. Unitățile interioare pot fi combinate conform tabelului de selecție. Funcționarea va fi întotdeauna simultană. Toate unitățile interioare vor funcționa cu aceleași setări.
Specificații
| Big PACi Elite de la 20,0 la 25,0 kW R32 | |||
|---|---|---|---|
| 25.0 kW | |||
| Unitate de exterior monofazică | - | ||
| Unitate de exterior trifazică | U-250PZH2E8 | ||
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 25,0 | |
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 6,1 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 28,0 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 28,0 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 5,5 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 31,5 | |
| Alimentare cu energie (monofazic) | V | - | |
| Alimentare cu energie (trifazic) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Racord unitate de interior/exterior | mm² | - | |
| Debit de aer (răcire - ridic.) | m³/min | 160 | |
| Debit de aer (încălzire - ridic.) | m³/min | 160 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 59 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 63 | |
| Putere acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 78 | |
| Putere acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 82 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) | mm | 1.500 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) | mm | 980 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) | mm | 370 | |
| Greutate netă | kg | 128 | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 1 (25,40) | |
| Interval lungime conductă | m | 5 până la 60 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) | m | 30 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 30 | |
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 80 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 5,20 / 3,51 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -15 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | +46 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -20 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | +24 | |































