Modele
Etherea stylish and outstanding features.
Using a Multi Split Inverter+ system you reduce consumption and thus save more! Up to 34%! Furthermore, using a Multi Split system, you save space on the outdoor unit, making it easier to install in small spaces.
Day & Night. Ideal for 2 day and night areas. Simultaneous use possible.
O gamă de produse special concepute pentru dumneavoastră
Echilibrul naturii, acum în casa dumneavoastră
Gestionați soluțiile Panasonic oricând, oriunde
Specificații
| Kits Multi Split Etherea Day & Night 2 Rooms • R32 | SINGLE PHASE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 kW | 2.5 kW | 4.1 kW | 4.1 kW | 4.1 kW | 4.1 kW | ||||||
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 2,50 (1,10 - 3,50) | 2,50 (1,10 - 3,50) | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,10 (1,50 - 5,20) | ||||
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,73 A | 3,73 A | 4,56 A | 4,56 A | 4,56 A | 4,56 A | ||||
| SEER (2) | — | — | — | — | — | — | |||||
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 3,60 (0,70 - 5,50) | 3,60 (0,70 - 5,50) | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,60 (1,10 - 7,00) | ||||
| COP (nominal) (1) | W/W | 3,50 B | 3,50 B | 4,84 A | 4,84 A | 4,84 A | 4,84 A | ||||
| SCOP (2) | — | — | — | — | — | — | |||||
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 1,12 / 0,756 | 1,12 / 0,756 | 1,12 / 0,756 | 1,12 / 0,756 | 1,12 / 0,756 | 1,12 / 0,756 | ||||
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | ||||































