Modele
Aquarea T‑CAP All in One, cu rezervor de apă caldă menajeră 260 l, seria M
Aquarea T‑CAP seria M combină performanța fiabilă de încălzire, funcționarea extrem de silențioasă și temperaturile ridicate de ieșire a apei într-o singură soluție avansată. Concepută atât pentru proiecte de construcții noi, cât și pentru renovări, aceasta asigură un confort fiabil chiar și în condiții dificile de iarnă.
Modelul All in One își păstrează dimensiunile compacte, ocupând numai 598 x 600 mm, o suprafață comparabilă cu cea a unui aparat electrocasnic.
*Calculul presiunii acustice pentru WH-WXG12ME5, autonom, aer +7 °C, apă 35 °C, în modul silențios 3.
Specificații
| T-CAP All in One, cu rezervor de apă caldă menajeră 260 l, seria M monofazat - trifazat · R290 | SINGLE PHASE | THREE PHASE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | |||
| Volum apă | L | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Eficiența ErP a rezervorului de apă caldă menajeră - climat rece - η | ηwh % | 88 | 88 | 95 | 95 | |
| Eficiența ErP a rezervorului de apă caldă menajeră - climat cald - η | ηwh % | 132 | 132 | 136 | 136 | |
| Eficiența ErP a rezervorului de apă caldă menajeră - climat mediu - η | ηwh % | 123 | 123 | 125 | 125 | |
| Profil conexiune conform EN16147 | XL | XL | XL | XL | ||
| Material interior rezervor | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
| Temperatura maximă a apei | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Debit apă de încălzire (ΔT=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | |
| Pompă clasa A (Putere absorbită max.) | W | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Pompă clasa A (Putere absorbită min.) | W | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Pompă clasa A (Număr de viteze) | Variable speed | Variable speed | Variable speed | Variable speed | ||
| Încălzire - climat rece. Clasa energetică (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | |
| Încălzire - climat rece. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,45 / 3,20 | 4,38 / 3,25 | |
| Încălzire - climat rece. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | 169 / 127 | 175 / 125 | 172 / 127 | |
| Încălzire - climat cald. Clasa energetică (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Încălzitor electric unitate de interior 6 kW | WH-ADC0916M6E53 | WH-ADC0916M6E53 | — | — | ||
| Putere acustică unitate de exterior (încălzire) (2) | dB(A) | 52 | 53 | 52 | 53 | |
| Încălzitor electric unitate de interior 9 kW | — | — | WH-ADC0316M9E83 | WH-ADC0316M9E83 | ||
| Interval lungime conductă (max.) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Interval lungime conductă (standard) | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Racord conductă de apă (unități de exterior) | Inch | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | |
| Racord conductă de apă (unități de interior) | Inch | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | |
| Racord conductă de apă (duș) | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Racord conductă de apă (cameră) | Inch | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | |
| Încălzire - climat cald. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,33 / 4,40 | 6,20 / 4,40 | |
| Încălzitor electric unitate de interior 3 kW | WH-ADC0916M3E53 | WH-ADC0916M3E53 | — | — | ||
| Eficiența ErP a rezervorului de apă caldă menajeră - climat rece - COPacm | COPdHW | 2,20 | 2,20 | 2,35 | 2,35 | |
| Eficiența ErP a rezervorului de apă caldă menajeră - climat cald - COPacm | COPdHW | 3,30 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | |
| Eficiența ErP a rezervorului de apă caldă menajeră - climat mediu - COPacm | COPdHW | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | |
| Interval de funcționare - temperatură exterioară (răcire) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
| Interval de funcționare - temperatură exterioară (încălzire) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
| Ieșire apă (răcire) | °C | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | |
| Ieșire apă (încălzire) | °C | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 5,06 | ||
| Greutate netă interior | kg | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Dimensiuni unitate de interior (înălțime) | mm | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
| Capacitate de răcire (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | ||
| Capacitate de încălzire (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | 3,54 | 3,81 | 3,54 | ||
| Capacitate de încălzire (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) | mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |
| Capacitate de încălzire (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,42 | ||
| Încălzire - climat cald. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 250 / 173 | 245 / 173 | |
| Încălzire - climat mediu. Clasa energetică (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Încălzire - climat mediu. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 5,00 / 3,50 | 4,73 / 3,65 | |
| Încălzire - climat mediu. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | 197 / 135 | 197 / 137 | 186 / 143 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| Capacitate de răcire (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | 2,17 | 2,35 | 2,17 | ||
| Capacitate de încălzire (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| Capacitate de încălzire (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | ||
| Capacitate de încălzire (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
| Unitate de exterior | WH-WXG09ME5 | WH-WXG12ME5 | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | ||
| Dimensiuni unitate de interior (adâncime) | mm | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| Dimensiuni unitate de interior (lățime) | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | |
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 161 | 161 | 161 | 161 | |
* Calculul EER și COP se realizează în conformitate cu EN 14511.






























