Моделі
Підлогові кондиціонери типу P2, вбудовані підлогові кондиціонери типу R2 · R32 / R410A
Оптимізовано для підвищення ефективності та зниження витрат, з наное X для кращої якості повітря.
Тонкий дизайн (P1: 210 мм, R2: 200 мм) вміщує простір периметра, забезпечуючи потужне нагрівання та охолодження без шкоди для естетики.
- наное Код X (Generator Mark 3: 48 трильйонних гідроксильних радикалів/сек) як стандарт для кращої якості повітря в приміщенні
- Покращена робота охолодження з модернізацією мотора вентилятора постійного струму
- Штифти можна під'єднати до будь-якого боку пристрою знизу або ззаду
- Легко встановити
- Знімна решітка з повітряним вимиканням забезпечує гнучкий потік повітря (тільки P2)
- Передня панель відкривається повністю для легкого обслуговування (лише P2)
Технічні характеристики
| Підлогові кондиціонери типу P2, вбудовані підлогові кондиціонери типу R2 · R32 / R410A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.1 kW | |||
| Тип вентилятора | Вентилятор Sirocco | Вентилятор Sirocco | Вентилятор Sirocco | Вентилятор Sirocco | Вентилятор Sirocco | Вентилятор Sirocco | ||
| Зовнішній статичний тиск | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Поточне охолодження | A | 0,31 | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | |
| Поточне опалення | A | 0,35 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | |
| Вхідна потужність для нагрівання | kW | 26,00 | 26,00 | 42,00 | 51,00 | 56,00 | 64,00 | |
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |
| Внутрішні розміри (висота) | mm | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
| Вага нетто в приміщенні | kg | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Внутрішній розмір (ширина) | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1460 | 1460 | 1460 | |
| Внутрішні розміри (глибина) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Діаметр трубопроводу (рідина) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | |
| Потік повітря (Ні) | m³/min | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | |
| Потік повітря (Cередній) | m³/min | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | |
| Потік повітря (Hi) | m³/min | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 14,5 | 15,0 | 16,0 | |
| Звуковий тиск (Ниж) | dB(A) | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 35 | |
| Звуковий тиск (Cередній) | dB(A) | 30 | 30 | 35 | 35 | 36 | 38 | |
| Звуковий тиск (Hi) | dB(A) | 33 | 33 | 39 | 38 | 39 | 40 | |
| Внутрішній блок | S-22MP2E / S-22MR2E | S-28MP2E / S-28MR2E | S-36MP2E / S-36MR2E | S-45MP2E / S-45MR2E | S-56MP2E / S-56MR2E | S-71MP2E / S-71MR2E | ||
| Генератор nanoe X | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | ||
| Вхідна потужність охолодження | kW | 24,00 | 24,00 | 40,00 | 44,00 | 49,00 | 57,00 | |
































