Etherea Inverter+ Pure White Matt • R32
7.1kW
KIT-Z71-VKE (CS-Z71VKEW + CU-Z71VKE)
Etherea stylish and outstanding features.
Etherea with nanoe™ X technology: outstanding efficiency A+++, comfort (Super Quiet technology only 19 dB(A)) and healthy air combined in a breakthrough design.
Unos ravnoteže prirode u unutarnji prostor
Rješenja prilagođena vama
Klimatizacija se povezuje s budućnošću
Specifikacije
| Etherea Inverter+ Pure White Matt • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.1 kW | |||
| Komplet | KIT-Z71-VKE | ||
| Kapacitet hlađenja (Nominalni) | kW | 7,10 | |
| Kapacitet hlađenja (min) | kW | 0,98 | |
| Kapacitet hlađenja (maks.) | kW | 8,50 | |
| EER (Nominalni) (1) | W/W | 3,27 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 2,33 | |
| EER (maks.) (1) | W/W | 2,93 | |
| SEER (2) | 6,50 A++ | ||
| Pdesign (hlađenje) | kW | 7,10 | |
| Ulazna električna snaga hlađenja (nominalno) | kW | 2,17 | |
| Ulazno hlađenje (Min) | kW | 0,42 | |
| Ulazno hlađenje (maks.) | kW | 2,90 | |
| Godišnja potrošnja energije (3) | kWh/a | 382,00 | |
| Kapacitet grijanja (Nominalni) | kW | 8,60 | |
| Kapacitet grijanja (Min) | kW | 0,98 | |
| Kapacitet grijanja (maks.) | kW | 10,20 | |
| Kapacitet grijanja –7 °C | kW | 6,31 | |
| COP (Nominalni) (1) | W/W | 3,66 | |
| COP (min) (1) | W/W | 2,45 | |
| COP (maks.) (1) | W/W | 3,46 | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Pdizajn na -10°C | kW | 5,50 | |
| Ulazna električna snaga grijanje (nominalno) | kW | 2,35 | |
| Grijanje ulazne snage (Min) | kW | 0,40 | |
| Grijanje ulazne snage (maks.) | kW | 2,95 | |
| Godišnja potrošnja energije (3) | kWh/a | 1833 | |
| Unutarnje jedinice | CS-Z71VKEW | ||
| Unutarnji izvor napajanja | V | 230 | |
| Preporučeni osigurač u zatvorenom prostoru | A | 20 | |
| Unutarnji priključak u zatvorenom / na otvorenom | mm² | 4 x 2,5 | |
| Unutarnji protok zraka (Cool) | m³/min | 19,8 | |
| Unutarnji protok zraka (grijanje) | m³/min | 21,5 | |
| Volumen uklanjanja vlage | L/h | 4,1 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
| Unutarnji zvučni tlak (grijalica-Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Unutarnji zvučni tlak (grijalica -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
| Unutarnji zvučni tlak (grijalica -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
| Unutarnja dimenzija (visina) | mm | 302 | |
| Unutarnja dimenzija (Širina) | mm | 1120 | |
| Unutarnja dimenzija (Dubina) | mm | 236 | |
| Unutarnja neto težina | kg | 13 | |
| nanoe X generator | Mark 1 | ||
| Vanjska jedinica | CU-Z71VKE | ||
| Vanjski protok zraka (Cool) | m³/min | 44,7 | |
| Vanjski protok zraka (grijanje) | m³/min | 45,8 | |
| Vanjski zvučni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
| Tlak zvuka na otvorenom (grijalica -Hi) (4) | dB(A) | 54 | |
| Vanjska dimenzija (visina) (5) | mm | 695 | |
| Dimenzije na otvorenom (širina) (5) | mm | 875 | |
| Vanjska dimenzija (dubina) (5) | mm | 320 | |
| Vanjska neto težina | kg | 50 | |
| Promjer cijevi (tečno) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Promjer cijevi (plin) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Raspon dužine cijevi | m | 3 ~ 30 | |
| Razlika u povećanju (ulaz/izlaz) (6) | m | 20 | |
| Dužina cijevi za dodatni plin | m | 10 | |
| Dodatna količina plina | g/m | 25 | |
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,37 / 0,925 | |
| Radni raspon (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Radni raspon (Cool – maks.) | °C | +43 | |
| Radni raspon (grijalica - min) | °C | -15 | |
| Radni raspon (grijalica – maks.) | °C | +24 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.































