T-CAP All in One sa spremnikom PTV-a od 120 L, M serija, jednofazno - trofazno · R290

Aquarea T-CAP All in one spremnik PTV M serije od 120L

Aquarea T-CAP M serija objedinjuje pouzdane performanse grijanja, izuzetno tih rad i visoke izlazne temperature vode u jednom naprednom rješenju. Dizajnirana za novogradnju i projekte renovacije, pruža pouzdanu udobnost čak i u zahtjevnim zimskim uvjetima.

All in One unutarnja jedinica sa spremnikom PTV-a od 120 L savršena je za domove s manjom potrošnjom PTV-a. Zadržava tlocrt od samo 599x602 mm — usporediv sa standardnim kućanskim uređajem.

Specifikacije

See all
T-CAP All in One sa spremnikom PTV-a od 120 L, M serija, jednofazno - trofazno · R290 JEDNOFAZNO TROFAZNO
9.00 kW 12.00 kW 9.00 kW 12.00 kW 16.00 kW
Maksimalna temperatura vode °C Nehrđajući čelik Nehrđajući čelik Nehrđajući čelik Nehrđajući čelik Nehrđajući čelik
Zagrijavanje prosječne klime. Energetska klasa (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D 6,47 / 4,34 6,47 / 4,34 6,33 / 4,40 6,20 / 4,40 6,08 / 4,45
Zagrijavanje tople klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) ηs % A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++
Zagrijavanje tople klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) SCOP 256/171 256/171 250 / 173 245 / 173 240 / 175
Zagrijavanje tople klime. Energetska klasa (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D 4,31 / 3,26 4,31 / 3,26 4,45 / 3,20 4,38 / 3,25 4,33 / 3,40
Zagrijavanje hladne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) ηs % A++ / A++ A++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Zagrijavanje hladne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) SCOP 169/127 169/127 175 / 125 172/127 170 / 133
Zagrijavanje hladne klime. Energetska klasa (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D 52 53 52 53 57
Unutarnja dimenzija (Širina) mm 602 602 602 602 602
Unutarnja dimenzija (Dubina) mm 74 74 74 74 74
Klasična pumpa (broj brzina) 30 30 30 30 30
Klasična pumpa (ulazna snaga Min) W 175 175 175 175 175
Klasična pumpa (unosna snaga Max) W 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Protok vode za grijanje (∆T=5 K. 35 °C) L/min 1,78 / 0,00004 1,78 / 0,00004 1,78 / 0,00004 1,78 / 0,00004 1,78 / 0,00004
Volumen vode L 65 65 65 65 65
Zagrijavanje prosječne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) SCOP 195 / 140 197/135 197/137 186/143 187/115
Materijal unutar spremnika
Profil narezivanja prema EN16147 A+ A+ A+ A+ A+
DHW spremnik ERP prosječna klima η ηwh % 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41
DHW spremnik ERP tople klime η ηwh % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
DHW spremnik ERP hladne klime η ηwh % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Vanjska dimenzija (Širina) mm 430 430 430 430 430
Vanjska dimenzija (Dubina) mm 161 161 161 161 165
Razlika u povećanju (ulaz/izlaz) m 3,00 3,00 9,00 9,00 9,00
Izlaz za vodu (grijalica) °C 5 ~20 5 ~20 5 ~20 5 ~20 5 ~20
Izlaz za vodu (Cool) °C 30 30 20 20 25
Radni raspon – vanjska temperatura (grijalica) °C +10 ~ +43 +10 ~ +43 +10 ~ +43 +10 ~ +43 +10 ~ +43
Radni raspon – vanjska temperatura (Cool) °C 25 ~ 75 (4) 25 ~ 75 (4) 25 ~ 75 (4) 25 ~ 75 (4) 25 ~ 75 (4)
Vanjska jedinica 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
Zagrijavanje prosječne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) ηs % A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
Kapacitet grijanja (A +7 °C, W 35 °C) kW 5,23 5,06 5,23 5,06 4,89
COP (A +7 °C, W 35 °C) 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
Kapacitet grijanja (A +2 °C, W 35 °C) kW 3,81 3,54 3,81 3,54 3,30
COP (A +2 °C, W 35 °C) 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
Kapacitet grijanja (A -7 °C, W 35 °C) kW 3,45 3,00 3,45 3,00 2,53
COP (A -7 °C, W 35 °C) 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
Kapacitet hlađenja (A 35°C, W 7°C) kW 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
EER (A 35 °C, W 7 °C) 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
Unutarnja dimenzija (visina) mm 599 599 599 599 599
Unutarnja neto težina kg 11⁄4 11⁄4 11⁄4
Vanjska neto težina kg Varijabilna brzina Varijabilna brzina Varijabilna brzina Varijabilna brzina Varijabilna brzina
EER (A 35°C, W 18°C) 4,96 / 3,57 5,00 / 3,46 5,00 / 3,50 4,73 / 3,65 4,75 / 3,70
Kapacitet hlađenja (A 35°C, W 18°C) kW 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26
COP (A -7 °C, W 55 °C) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Kapacitet grijanja (A -7 °C, W 55 °C) kW 2,35 2,17 2,35 2,17 1,97
COP (A +2°C, W 55°C) 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
Kapacitet grijanja (A +2 °C, W 55 °C) kW 2,54 2,42 2,54 2,42 2,37
COP (A +7 °C, W 55 °C) 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
Kapacitet grijanja (A +7 °C, W 55 °C) kW 3,24 3,23 3,24 3,23 3,20
Vanjska dimenzija (visina) mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

(1) Ljestvica od A+++ do D.
(2) Razina snage zvuka u skladu s EN 12102 u uvjetima EN14825 (opterećenje dijelova).
(3) WH-WXG modeli su hermetički zatvoreni.
(4) Vanjska temperatura iznad -15 °C. Između vanjske okoline -15 °C i -25 °C temperatura izlazne vode postupno se smanjuje sa 75 °C na 55 °C. Maksimalna temperatura izlazne vode na vanjskoj temperaturi ispod -25 °C je 55 °C.
(5) Provjerite lokalne propise.
* EER i COP izračun temelje se na EN 14511.

Šta je novo