Modeli
Zidni UZ superkompaktni pretvarač.
UZ je kompaktna i tiha zidna split serija sa specifikacijama visokih standarda.
Specifikacije
| UZ super-kompakt • R32 | JEDNOFAZNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 5.0 kW | |||
| Komplet | KIT-UZ50-WKE | KIT-UZ25-WKE | KIT-UZ25-CKE | KIT-UZ35-WKE | KIT-UZ35-CKE | KIT-UZ50-CKE | ||
| Kapacitet hlađenja (Nominalni) | kW | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 5,00 | |
| Kapacitet hlađenja (min) | kW | 0,98 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | |
| Kapacitet hlađenja (maks.) | kW | 5,30 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,90 | 5,40 | |
| EER (Nominalni) (1) | W/W | 3,03 | 3,68 | 3,68 | 3,20 | 3,24 | 3,03 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,92 | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,54 | 3,92 | |
| EER (maks.) (1) | W/W | 2,93 | 3,33 | 3,33 | 3,06 | 3,00 | 2,89 | |
| SEER (2) | 6,50 A++ | 6,20 A++ | 6,40 A++ | 6,10 A++ | 6,40 A++ | 6,60 A++ | ||
| Pdesign (hlađenje) | kW | 5,00 | 2,50 | 2,5 | 3,30 | 3,3 | 5 | |
| Ulazna električna snaga hlađenja (nominalno) | kW | 1,65 | 0,68 | 0,68 | 1,03 | 1,02 | 1,65 | |
| Ulazno hlađenje (Min) | kW | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | |
| Ulazno hlađenje (maks.) | kW | 1,81 | 0,90 | 0,90 | 1,24 | 1,30 | 1,87 | |
| Godišnja potrošnja energije (3) | kWh/a | 269,00 | 141,00 | 137 | 189,00 | 180 | 265 | |
| Kapacitet grijanja (Nominalni) | kW | 5,40 | 3,00 | 3,15 | 3,70 | 3,70 | 5,40 | |
| Kapacitet grijanja (Min) | kW | 0,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | |
| Kapacitet grijanja (maks.) | kW | 7,40 | 3,50 | 3,60 | 4,30 | 4,40 | 7,40 | |
| Kapacitet grijanja –7 °C | kW | 4,52 | 2,08 | 2,35 | 2,54 | 2,60 | 4,52 | |
| COP (Nominalni) (1) | W/W | 3,42 | 4,05 | 4,06 | 3,70 | 3,72 | 3,42 | |
| COP (min) (1) | W/W | 4,67 | 4,21 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | |
| COP (maks.) (1) | W/W | 3,08 | 3,47 | 3,50 | 3,44 | 3,46 | 3,08 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | 4,10 A+ | 4,30 A+ | 4,10 A+ | 4,10 A+ | 4,10 A+ | ||
| Pdizajn na -10°C | kW | 4,00 | 1,90 | 2,1 | 2,40 | 2,4 | 4 | |
| Ulazna električna snaga grijanje (nominalno) | kW | 1,58 | 0,74 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,58 | |
| Grijanje ulazne snage (Min) | kW | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | |
| Grijanje ulazne snage (maks.) | kW | 2,40 | 1,01 | 1,03 | 1,25 | 1,27 | 2,40 | |
| Godišnja potrošnja energije (3) | kWh/a | 1366 | 649 | 684 | 820 | 820 | 1 366 | |
| Unutarnje jedinice | CS-UZ50WKE | CS-UZ25WKE | CS-UZ25CKE | CS-UZ35WKE | CS-UZ35CKE | CS-UZ50CKE | ||
| Unutarnji izvor napajanja | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Preporučeni osigurač u zatvorenom prostoru | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Unutarnji priključak u zatvorenom / na otvorenom | mm² | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4x1,5 | 4 x 1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | |
| Unutarnji protok zraka (Cool) | m³/min | 12,5 | 10,5 | 10,0 | 10,8 | 10,4 | 12,6 | |
| Unutarnji protok zraka (grijanje) | m³/min | 13,2 | 11,1 | 10,5 | 11,3 | 11,4 | 13,4 | |
| Volumen uklanjanja vlage | L/h | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | 26 | 26 | 30 | 30 | 37 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | |
| Unutarnji zvučni tlak (grijalica-Hi) (4) | dB(A) | 44 | 37 | 36 | 38 | 38 | 44 | |
| Unutarnji zvučni tlak (grijalica -Lo) (4) | dB(A) | 37 | 27 | 27 | 33 | 33 | 37 | |
| Unutarnji zvučni tlak (grijalica -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | |
| Unutarnja dimenzija (visina) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Unutarnja dimenzija (Širina) | mm | 779 | 779 | 765 | 779 | 765 | 765 | |
| Unutarnja dimenzija (Dubina) | mm | 209 | 209 | 214 | 209 | 214 | 214 | |
| Unutarnja neto težina | kg | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| Vanjska jedinica | CU-UZ50WKE | CU-UZ25WKE | CU-UZ25CKE | CU-UZ35WKE | CU-UZ35CKE | CU-UZ50CKE | ||
| Vanjski protok zraka (Cool) | m³/min | 32,7 | 30,4 | 30,4 | 31,1 | 31,1 | 32,7 | |
| Vanjski protok zraka (grijanje) | m³/min | 32,7 | 30,4 | 30,4 | 31,1 | 30,4 | 32,7 | |
| Vanjski zvučni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Tlak zvuka na otvorenom (grijalica -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | |
| Vanjska dimenzija (visina) (5) | mm | 619 | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | |
| Dimenzije na otvorenom (širina) (5) | mm | 824 | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | |
| Vanjska dimenzija (dubina) (5) | mm | 299 | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | |
| Vanjska neto težina | kg | 36 | 24 | 24 | 25 | 25 | 35 | |
| Promjer cijevi (tečno) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Promjer cijevi (plin) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
| Raspon dužine cijevi | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | |
| Razlika u povećanju (ulaz/izlaz) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dužina cijevi za dodatni plin | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
| Dodatna količina plina | g/m | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,14 / 0,770 | 0,54 / 0,365 | 0,50 / 0,34 | 0,67 / 0,452 | 0,56 / 0,38 | 1,03 / 0,70 | |
| Radni raspon (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Radni raspon (Cool – maks.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Radni raspon (grijalica - min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Radni raspon (grijalica – maks.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
(1) Izračun EER-a i COP-a temelji se na EN14511.
(2) Skala energetske oznake od A+++ do D.
(3) Godišnja potrošnja energije izračunata je sukladno EU/626/2011.
(4) Zvučni tlak unutarnje jedinice pokazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 m ispred glavnog tijela i 0,8 m ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 m sprijeda i 1 m sa stražnje strane glavnog tijela. Tlak zvuka izmjeren je u skladu s JIS C 9612. Q-Lo: Tihi način rada. Lo: Najniža podešena brzina ventilatora.
(5) Dodajte 70 mm za otvor cijevi.
(6) Prilikom postavljanja vanjske jedinice na viši položaj od unutarnje jedinice.































