Free Multi TZ
3.5kW
CS-TZ35CKEW
TZ ultracompacto con tecnología nanoe™X
- Aire más limpio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con nanoe (Generador Mark 2): funcionar con calefacción/refrigeración y sin necesidad de mantenimiento (sin necesidad de filtros ni repuestos)
- Tamaño supercompacto: solo 765 mm de ancho, ideal para espacios reducidos como, por ejemplo, encima de las puertas
- Wi-Fi integrado para un control inteligente a través de la aplicación Comfort Cloud
- Funciona con Google Home y Alexa
- Aerowings: Mayor comodidad del flujo de aire
- Funcionamiento supersilencioso
Especificaciones
| Free Multi TZ | |||
|---|---|---|---|
| 3.5 kW | |||
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Presión sonora en interiores (Calor - S-Ba) (1) | dB(A) | 21 | |
| Presión sonora en interiores (Calor - Ba) (1) | dB(A) | 33 | |
| Presión sonora interior (Calor - Al) (1) | dB(A) | 42 | |
| Presión sonora interior (Frío - S-Ba) (1) | dB(A) | 20 | |
| Presión sonora interior (Frío - Ba) (1) | dB(A) | 30 | |
| Presión sonora interior (Frío - Al) (1) | dB(A) | 42 | |
| Conexión interior interior/exterior | mm² | 4x1,5 | |
| Unidad interior | CS-TZ35CKEW | ||
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 214 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 765 | |
| Potencia calorífica (nominal) | kW | 4,00 | |
| Potencia frigorífica (nominal) | kW | 3,50 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 30 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 290 | |
1)La presión sonora de la muestra interior de la unidad el valor medido de una posición 1 m delante del cuerpo principal y 0,8 m por debajo de la unidad. La presión de sonido se mide de acuerdo con JISC9612. Q-Lo: Modo silencioso. Lo: La velocidad más baja establecida del ventilador.






























