Aquarea EcoFleX - Conducto de baja presión estática
2.5kW
CS-Z25CD3EAW (ECOFLEX)
Conducto de baja presión estática
- Diseño compacto: Unidad interior de solo 200 mm de altura
- Instalación flexible: Tuberías largas, unidad compacta exterior, entrada de aire desde la parte posterior o inferior
- Bomba de drenaje integrada
- Conectividad opcional KNX, Modbus y BACnet
- Control por cable con temporizador semanal
Especificaciones
| Aquarea EcoFleX - Conducto de baja presión estática | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 kW | |||
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Presión sonora en interiores (Calor - S-Ba) (1) | dB(A) | 24 | |
| Presión sonora en interiores (Calor - Ba) (1) | dB(A) | 27 | |
| Presión sonora interior (Calor - Al) (1) | dB(A) | 35 | |
| Presión sonora interior (Frío - S-Ba) (1) | dB(A) | 24 | |
| Presión sonora interior (Frío - Ba) (1) | dB(A) | 27 | |
| Presión sonora interior (Frío - Al) (1) | dB(A) | 33 | |
| Conexión interior interior/exterior | mm² | 4x1,5 | |
| Unidad interior | CS-Z25CD3EAW (ECOFLEX) | ||
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 640 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 750 | |
| Potencia calorífica (nominal) | kW | 3,20 | |
| Potencia frigorífica (nominal) | kW | 2,50 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 19 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 200 | |
1) La presión sonora de la unidad interior muestra el valor medido de una posición de 1,5 m por debajo de la unidad con un conducto de 1 m en el lado de aspiración y un conducto de 2 m en el lado de descarga. La presión de sonido se mide de acuerdo con JISC9612.






























