Sistema Free Multi Z · R32
6.8kW
CU-3Z68CBE
Sistema Free Multi Z · R32
Flexibilidad total de hasta 9,0 kW y 5 puertos, con una amplia gama de unidades interiores que incluye unidades Etherea de alto rendimiento con clase energética hasta A+++ o A++.
- Wi-Fi integrado y compatible con asistentes de voz en todas las unidades interiores de tipo split (opcional en otros tipos)
- Amplia variedad de unidades interiores para adaptarse a cada estancia
- Etherea tipo split y Consola de suelo con nanoe™ X, la tecnología con los beneficios de los radicales hidróxilo, que mejora la calidad del aire las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- TZ compacto con filtro PM2.5
- Otras unidades interiores: Casette conducto de 60 x 60 y
- Diseño premium y elegante
- Instalación flexible, unidades compactas y gran distancia de conexión
Opciones gratuitas de unidades Multi indoor para cada habitación
Especificaciones
| Sistema Free Multi Z · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.8 kW | |||
| Unidad exterior | CU-3Z68CBE | ||
| Capacidad nominal interior (Mín ~ Máx) | kW | 4,5 ~ 11,2 kW | |
| Potencia frigorífica (nominal) | kW | 6,80 | |
| Potencia frigorífica (mín.) | kW | 1,90 | |
| Potencia frigorífica (máx.) | kW | 8,00 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,91 | |
| EER (mín.) (1) | W/W | 7,04 | |
| EER (máx.) (1) | W/W | 3,38 | |
| SEER (2) | 8,20 A++ | ||
| Pdesign (refrigeración) | kW | 6,80 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 1,74 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,27 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 2,37 | |
| Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 290 | |
| Potencia calorífica (nominal) | kW | 8,50 | |
| Potencia calorífica (mín.) | kW | 1,70 | |
| Potencia calorífica (máx.) | kW | 10,40 | |
| Potencia calorífica a -7 °C | kW | 7,05 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 4,25 | |
| COP (mín.) (1) | W/W | 4,72 | |
| COP (máx.) (1) | W/W | 3,64 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
| Pdesign a -10 °C | kW | 5,60 | |
| Potencia calorífica absorbida (nominal) | kW | 2,00 | |
| Potencia calorífica absorbida (mín.) | kW | 0,36 | |
| Potencia calorífica absorbida (máx.) | kW | 2,86 | |
| Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 1704 | |
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 230 | |
| Refrigeración actual | A | 7,70 | |
| Calefacción actual | A | 8,80 | |
| Fusible recomendado exterior | A | 20 | |
| Sección de cable de alimentación recomendada | mm² | 2,5 | |
| Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 51 | |
| Presión acústica exterior (calor - Al) (4) | dB(A) | 53 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 795 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 875 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 320 | |
| Peso neto unidad exterior | kg | 64 | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe length range total (6) | m | 6 ~ 60 | |
| Rango de longitud de tubería a una unidad | m | 3 ~ 25 | |
| Desnivel (int./ext.) | m | 15 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 30 | |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 20 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 2,25 / 1,519 | |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +46 | |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | |
| Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 | |
1) Cálculos EER y COP realizados según EN14511.
2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con la directiva UE/626/2011.
4) El nivel de presión acústica de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. La presión acústica ha sido medida de conformidad con JISC9612.
5) Añadir 70 o 95 mm para la salida de tuberías.
6) Longitud mínima de tuberías, 3 metros por unidad interior.






























