Conducto de Baja Presión Estática Inverter • R32
3.5kW
KIT-Z35-UD3A (CS-Z35UD3EAW + CU-Z35UBEA)
Conducto oculto de baja presión estática con unidad interior compacta de solo 200mm de altura
El conducto se puede conectar también a KNX e interfaces Modbus para una fácil integración con los sistemas BMS. Estas interfaces tienen contactos secos (ON/OFF, error message) para facilitar la integración.
- Los conductos pueden controlarse a través de KNX y Modbus
- Modo Eco para lograr un 20 % de ahorro energético
- Unidades interiores extremadamente compactas sin pérdida de presión estática (solo 200 mm de altura)
- Temporizador semanal, 42 ajustes por semana
- Modo sencillo de comprobación para detectar fallos
- Bomba de drenaje incluida
Descubre la última generación de sistemas de aire acondicionado
Gran ahorro y mejor bienestar
Nuestros equipos de aire acondicionado favorecen el mayor confort con el mínimo coste energético, creando un aire limpio, libre de virus, bacterias, polen y malos olores.
Una gama de productos diseñada para ti
Desde el equipo más pequeño 1x1 hasta el más completo 5x1, no importa cuál sea tu necesidad: Panasonic te ofrece la mejor solución para conseguir el mejor ambiente en tu hogar.
Un hogar confortable durante todo el año
Nuestros aires acondicionados te dan la temperatura más agradable durante todo el año; calefacción en invierno, refrigeración en verano y limpiando el ambiente en todo momento.
Gran ahorro y mejor bienestar
Nuestros equipos de aire acondicionado favorecen el mayor confort con el mínimo coste energético, creando un aire limpio, libre de virus, bacterias, polen y malos olores.
Una gama de productos diseñada para ti
Desde el equipo más pequeño 1x1 hasta el más completo 5x1, no importa cuál sea tu necesidad: Panasonic te ofrece la mejor solución para conseguir el mejor ambiente en tu hogar.
Un hogar confortable durante todo el año
Nuestros aires acondicionados te dan la temperatura más agradable durante todo el año; calefacción en invierno, refrigeración en verano y limpiando el ambiente en todo momento.
Especificaciones
| Conducto de Baja Presión Estática Inverter • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 3.5 kW | |||
| Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 0,85 | |
| Potencia absorbida de calefacción (mín.) | kW | 0,23 | |
| COP (máx.) (1) | W/W | 3,59 | |
| COP (mín.) (1) | W/W | 3,70 | |
| Capacidad calorífica (máx.) | kW | 5,10 | |
| Capacidad calorífica (mín.) | kW | 0,85 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 1,19 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,24 | |
| EER (máx.) (1) | W/W | 3,36 | |
| EER (mín.) (1) | W/W | 3,54 | |
| Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 4,00 | |
| Potencia absorbida de calefacción (máx.) | kW | 1,42 | |
| Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 | |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 | |
| Desnivel (int./ext.) (6) | m | 15 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 299 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 824 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 619 | |
| Presión acústica exterior (calor - Al) (4) | dB(A) | 48 | |
| Unidad exterior | CU-Z35UBEA | ||
| Conexión exterior interior/exterior | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
| Fusible recomendado exterior | A | 16 | |
| Presión estática externa (máx.) (7) | Pa | 45 | |
| Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 33,5 | |
| Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 34,3 | |
| Unidad interior | CS-Z35UD3EAW | ||
| Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 24 | |
| Presión acústica interior (calor - Ba) (4) | dB(A) | 27 | |
| Presión acústica interior (calor - Al) (4) | dB(A) | 35 | |
| Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 24 | |
| Presión acústica interior (frío - Ba) (4) | dB(A) | 27 | |
| Volumen de humedad eliminada | L/h | 2,0 | |
| Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 11,2 | |
| Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 11,2 | |
| Presión acústica interior (frío - Al) (4) | dB(A) | 33 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 956 | |
| Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 211,00 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 0,91 | |
| Pdesign (refrigeración) | kW | 3,50 | |
| SEER (2) | 5,80 A+ | ||
| Peso neto unidad exterior | kg | 35 | |
| Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 48 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 19 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 200 | |
| Pdesign a -10 °C | kW | 2,80 | |
| Fuente de alimentación interior | V | 230 | |
| Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 20 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 0,93 / 0,628 | |
| Kit | KIT-Z35-UD3 | ||
| Cantidad adicional de gas | g/m | 10 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 7,5 | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 640 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 750 | |
| Capacidad calorífica a -7 °C | kW | 3,00 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,85 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 3,82 | |
| Presión estática externa (mín.) (7) | Pa | 15 | |
| Fuente de alimentación exterior | V | 230 | |
| Capacidad calorífica (nominal) | kW | 4,20 | |
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 3,50 | |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | |
| Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 1,10 | |
(2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
(3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011.
(4) El nivel de presión sonora de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1,5m por debajo de la unidad con un conducto de 1m en el lado de succión y un conducto de 2m en el lado de descarga. En el caso de la unidad exterior, situado a 1m por delante y 1m por detrás de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación JIS C 9612.
(5) Añadir 100mm para la unidad interior o 70mm para la unidad exterior para la salida de tuberías.
(6) Al instalar la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.
(7) La especificación citada en la tabla corresponde a valores obtenidos bajo la condición de 25Pa (2,5mmAq), que es la aplicada por defecto al ajuste de fábrica. Cambiar conmutador en PCB de Alto a S-Alto para más de 6,0mm.c.d.a.






























