Serie iCORE OCU-CRC a medida
6.00kW
OCU-CRC060A08
Serie iCORE OCU-CRC de CO2 a medida
Complemento de las unidades R744 existentes de Panasonic que ofrecen soluciones de fácil mantenimiento y características de personalización.
- Interfaz inteligente (acceso inalámbrico local)
- Puerta de servicio + panel con conexiones para válvulas de servicio + manómetros integrados en la pared frontal
- Patín del compresor de cambio rápido. Basado en placa y conexiones de mangueras elásticas, disminuyendo las vibraciones y el ruido
- Válvulas de seguridad incluidas de serie
- Gestión de la cámara frigorífica a través del controlador de la unidad
Especificaciones
| Serie iCORE OCU-CRC a medida | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 kW | |||
| Modelo | OCU-CRC060A08 | ||
| Compresores | Compresor individual | ||
| Refrigerante | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Aplicación y capacidad nominal de refrigeración | MT/LT (kW) | MT (6) / LT (3) | |
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 380 - 420 | |
| Suministro eléctrico (fase) | Trifásico | ||
| Suministro eléctrico (frecuencia) | Hz | 50 | |
| MT - Capacidad de refrigeración a | . | ||
| TE -15°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 2,3 - 5,3 | |
| TE -15°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 2,0 - 4,9 | |
| TE -15°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 1,8 - 4,4 | |
| TE -10°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 2,7 - 6,0 | |
| TE -10°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 2,3 - 5,5 | |
| TE -10°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 2,0 - 4,8 | |
| TE -5°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 3,0 - 6,7 | |
| TE -5°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 2,6 - 6,0 | |
| TE -5°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 2,3 - 5,3 | |
| BT - Capacidad de refrigeración a | . | ||
| TE -35°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 1,2 - 3,0 | |
| TE -35°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 1,0 - 2,8 | |
| TE -35°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 0,9 - 2,4 | |
| TE -30°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 1,4 - 3,5 | |
| TE -30°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 1,2 - 3,2 | |
| TE -30°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 1,1 - 2,9 | |
| TE -25°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 1,7 - 4,0 | |
| TE -25°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 1,5 - 3,8 | |
| TE -25°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 1,3 - 3,4 | |
| Refrigeración SEPR a TE -10°C A 32°C | 2,78 | ||
| SEPR congelación en TE -35°C TA 32°C | - | ||
| Consumo anual de electricidad a TE -10°C a 32°C | kWh/a | 13.371 | |
| Consumo anual de electricidad a TE -35°C a 32°C | kWh/a | 17.883 | |
| Conexión del evaporador | Múltiples | ||
| Temperatura de evaporación (Min) | °C | -35 | |
| Temperatura de evaporación (Max) | °C | -5 | |
| Temperatura ambiente (Min) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiente (máx.) | °C | 43 | |
| Línea PS (aspiración) | bar | 80 | |
| Línea PS (líquido) | bar | 80 | |
| Alarma externa del sistema de usuario. Entrada digital. Contacto sin tensión | Sí | ||
| Válvula electromagnética de tubo de líquido | Vac | - | |
| Señal de funcionamiento ON/OFF de vitrina. Salida digital. Contacto sin tensión | Yes | ||
| Línea de comunicación Modbus (RS485) | Ports | Accesorio | |
| Tipo de compresores | 2 etapas rotativas | ||
| Dimensiones (Anchura) | mm | 1.426 | |
| Dimensiones (Altura) | mm | 1.100 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 541 | |
| Peso neto | kg | 200 | |
| Conexiones (aspiración) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Conexiones (líquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Longitud de la tubería de conexión | m | 40 | |
| Caudal de aire (nominal) | m³/h | 1x5.700 | |
| Presión estática externa | Pa | N/A | |
| Rendimiento estándar | . | ||
| Corriente nominal de funcionamiento a TE −10 °C MT / −30 °C BT a 32 °C y 230–400 V 50 Hz | A | 9,4 | |
| Corriente máxima de funcionamiento (en la fase más cargada a 230–400 V 50 Hz) | A | 11,2 | |
| Nivel sonoro a 10 metros | dB(A) | 41,5 | |






























