Fan coil mural Aquarea Air Smart
1.24kW
P-FMM10
Fan coil Aquarea Air Smart para montaje en pared
- Perfil de chasis delgado, sólo 128 mm
- RAL 9003
- Inversor de CC: maximiza el confort y el ahorro de energía
- Flujo de aire modulado
- Conexiones de agua izquierda o derecha
- Válvulas de 2 ó 3 vías como accesorios
- Control integrado o montado en la pared o PCB para entrada analógica (0-10V)
Especificaciones
| Fan coil mural Aquarea Air Smart | |||
|---|---|---|---|
| 1.24 kW | |||
| Modelo | P-FMM10 | ||
| Velocidad del ventilador (1) | Min / Med / Max | ||
| Potencia frigorífica total (mín.) (2) | kW | 0,49 | |
| Potencia frigorífica total (med.) (2) | kW | 0,88 | |
| Potencia frigorífica total (máx.) (2) | kW | 1,24 | |
| Capacidad sensible (mín.) (2) | kW | 0,37 | |
| Capacidad sensible (med.) (2) | kW | 0,70 | |
| Capacidad sensible (máx.) (2) | kW | 0,98 | |
| Caudal de agua en refrigeración (mín.) (2) | l/h | 84,00 | |
| Caudal de agua en refrigeración (med.) (2) | l/h | 150,80 | |
| Caudal de agua en refrigeración (máx.) (2) | l/h | 212,40 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (mín.) (2) | kPa | 4,8 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (med.) (2) | kPa | 10,5 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (máx.) (2) | kPa | 11,7 | |
| Potencia calorífica (mín.) (3) | kW | 0,54 | |
| Potencia calorífica (med.) (3) | kW | 0,98 | |
| Potencia calorífica (máx.) (3) | kW | 1,45 | |
| Caudal de agua en calefacción (mín.) (3) | l/h | 97,00 | |
| Caudal de agua en calefacción (med.) (3) | l/h | 176,30 | |
| Caudal de agua en calefacción (máx.) (3) | l/h | 264,50 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (mín.) (3) | kPa | 5,1 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (med.) (3) | kPa | 12,0 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (máx.) (3) | kPa | 16,3 | |
| Niveles sonoros | . | ||
| Potencia sonora (mín.) | dB(A) | 35 | |
| Potencia sonora (Med) | dB(A) | 46 | |
| Potencia sonora (máx.) | dB(A) | 53 | |
| Presión sonora (mín.) (4) | dB(A) | 25 | |
| Presión sonora (med.) (4) | dB(A) | 33 | |
| Presión sonora (máx.) (4) | dB(A) | 40 | |
| Ventilación | . | ||
| Caudal de aire (mín.) | m³/h | 84 | |
| Caudal de aire (Med) | m³/min | 155 | |
| Caudal de aire (máx.) | m³/h | 228 | |
| Datos eléctricos | . | ||
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 230 | |
| Suministro eléctrico (fase) | 1 | ||
| Suministro eléctrico (frecuencia) | Hz | 50 | |
| Consumo (mín.) | W | 5 | |
| Consumo (med.) | W | 8 | |
| Consumo (máx.) | W | 19 | |
| Conexiones de agua de los fan coils | . | ||
| Tipo de conexiones hidráulicas | Eurokonus | ||
| Conexiones hidráulicas | Inch | ¾ | |
| Dimensiones y peso | . | ||
| Dimensiones (Altura) | mm | 335 | |
| Dimensiones (Anchura) | mm | 815 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 128 | |
| Peso neto | kg | 14 | |
1) Velocidades estándar del ventilador ajustadas en fábrica.
2) Según norma Eurovent. Aire: 27°C DB/19°C WB, agua fría: 7°C/12°C.
3) Según norma Eurovent. Aire: 20°C, agua caliente: 45°C/40°C.
4) Datos informativos, considerando una hipotética atenuación acústica del local y de la instalación de 9dB(A).






























