Fan coil Aquarea Air Smart multizona canalizado
7.61kW
P-FSQ75
Aquarea Air Smart ventiloconvectorizado multizona
- Gestión multizona (2-5 zonas)
- Perfil delgado, sólo 185 mm para la versión delgada
- Inverter CC: maximiza el confort y el ahorro de energía
- Flujo de aire modulado
- Funcionamiento silencioso
- Ventilador centrífugo con impulsor de motor único
- Conexiones de agua izquierda o derecha
- Válvulas de 2 ó 3 vías como accesorios
- Control montado en pared o PCB para entrada analógica (0-10V)
Especificaciones
| Fan coil Aquarea Air Smart multizona canalizado | |||
|---|---|---|---|
| 7.61 kW | |||
| Tipo | Canalizado | ||
| Modelo | P-FSQ75 | ||
| Velocidad del ventilador (1) | Min / Med / Max | ||
| Potencia frigorífica total (mín.) (2) | kW | 1,06 | |
| Potencia frigorífica total (med.) (2) | kW | 6,31 | |
| Potencia frigorífica total (máx.) (2) | kW | 7,61 | |
| Capacidad sensible (mín.) (2) | kW | 0,78 | |
| Capacidad sensible (med.) (2) | kW | 4,32 | |
| Capacidad sensible (máx.) (2) | kW | 5,2 | |
| Potencia frigorífica por zona (mín.) (2) | kW | — | |
| Potencia frigorífica por zona (med.) (2) | kW | — | |
| Potencia frigorífica por zona (máx.) (2) | kW | 2,1 | |
| Capacidad sensible por zona (mín.) (2) | kW | — | |
| Capacidad sensible por zona (med.) (2) | kW | — | |
| Capacidad sensible por zona (máx.) (2) | kW | 1,5 | |
| Caudal de agua en refrigeración (mín.) (2) | l/h | 182,3 | |
| Caudal de agua en refrigeración (med.) (2) | l/h | 1.081 | |
| Caudal de agua en refrigeración (máx.) (2) | l/h | 1.304 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (mín.) (2) | kPa | 1,6 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (med.) (2) | kPa | 37,3 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (máx.) (2) | kPa | 52,6 | |
| Potencia calorífica (mín.) (3) | kW | 1,13 | |
| Potencia calorífica (med.) (3) | kW | 6,87 | |
| Potencia calorífica (máx.) (3) | kW | 8,37 | |
| Potencia calorífica por zona (mín.) (3) | kW | — | |
| Potencia calorífica por zona (med.) (3) | kW | — | |
| Potencia calorífica por zona (máx.) (3) | kW | 2,2 | |
| Caudal de agua en calefacción (mín.) (3) | l/h | 199 | |
| Caudal de agua en calefacción (med.) (3) | l/h | 1.230 | |
| Caudal de agua en calefacción (máx.) (3) | l/h | 1.502 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (mín.) (3) | kPa | 1,5 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (med.) (3) | kPa | 41,4 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (máx.) (3) | kPa | 60,6 | |
| Niveles sonoros | . | ||
| Potencia sonora (mín.) | dB(A) | — | |
| Potencia sonora (Med) | dB(A) | - | |
| Potencia sonora (máx.) | dB(A) | 64 | |
| Ventilación | . | ||
| Número de ventiladores | 5 | ||
| Caudal de aire (mín.) | m³/h | 150 | |
| Caudal de aire (Med) | m³/min | 1.500 | |
| Caudal de aire (máx.) | m³/h | 2.025 | |
| Caudal de aire por zona (mín.) | m³/h | 60 | |
| Caudal de aire por zona (med.) | m³/h | 205 | |
| Caudal de aire por zona (máx.) | m³/h | 300 | |
| Presión estática máxima | Pa | 100 | |
| Datos eléctricos | . | ||
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 230 | |
| Suministro eléctrico (fase) | Monofásico | ||
| Suministro eléctrico (frecuencia) | Hz | 50 | |
| Consumo (mín.) | W | 265 | |
| Consumo (med.) | W | 700 | |
| Consumo (máx.) | W | 890 | |
| Grado de protección | IP | X0 | |
| Conexiones de agua de los fan coils | . | ||
| Tipo de conexiones hidráulicas | Eurokonus | ||
| Conexiones hidráulicas | Inch | ¾ | |
| Conexión de drenaje de condensado | mm | 20 | |
| Conexión de entrada de aire (base × altura) | mm | 160 | |
| Conexión de aire de retorno (base × altura) | mm | 1.320 x 150 | |
| Dimensiones y peso | . | ||
| Dimensiones (Altura) | mm | 240 | |
| Dimensiones (Anchura) | mm | 1.440 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 695 | |
| Peso neto | kg | 67 | |
1) Velocidades estándar del ventilador ajustadas en fábrica.
2) Según norma Eurovent. Aire: 27°C DB/19°C WB, agua fría: 7°C/12°C (para datos de pérdida de carga de agua: pérdida de carga por caudal nominal correspondiente).
3) Según norma Eurovent. Aire: 20°C, agua caliente: 45°C/40°C. Pérdida de presión por caudal nominal correspondiente (para datos de pérdida de carga de agua: pérdida de carga por caudal nominal correspondiente).






























